Wirbel, Auge-Gabel

Artikelnummer 107156-130000
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

- nicht für die Drehung unter Last!
- bei Einsatz in korrosiver Umgebung müssen der Schaft und die Mutter regelmäßig gemäß ASME B30.10-1.2.1(b)(2)(c)2000 inspiziert werden

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

- feuerverzinkt - gehärtet und angelassen - Bruchlast beträgt 500% der Tragfähigkeit* - die Wirbelösen erfüllen oder übertreffen alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen sie weitere kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind. Dazu zählen Dauerfestigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge. - erfüllt die Leistungsanforderungen gemäß RR-C-271D, Typ VII, Klasse 1, jedoch mit Ausnahme der Bestimmungen, die vom Auftraggeber erfüllt werden müssen.
Name Tragfähigkeit in t Nenndicke in mm A in mm B in mm C in mm G in mm J in mm K in mm L in mm M in mm N in mm P in mm R in mm U in mm V in mm Gewicht pro Stück in kg
Wirbel, Auge-Gabel 0,39 6 31.8 17.5 19.1 17.5 17.5 11.9 26.2 7.85 22.4 6.35 67 42.9 42.9 0.1
Wirbel, Auge-Gabel 0,57 8 41.4 20.6 25.4 20.6 20.6 12.7 28.7 9.65 22.4 7.85 74.5 52 46 0.15
Wirbel, Auge-Gabel 1,02 10 51 23.9 31.8 25.4 25.4 16 35.8 12.7 26.9 9.65 92 63.5 57 0.3
Wirbel, Auge-Gabel 1,63 13 63.5 33.3 38.1 33.3 33.3 19.1 44.5 16 33.3 12.7 114 81 73 0.61
Wirbel, Auge-Gabel 2,36 16 76 39.5 44.5 41.4 38.1 23.9 52 19.1 38.1 16 135 98.5 87.5 1.12
Wirbel, Auge-Gabel 3,27 19 89 44.5 51 47.8 47.8 28.7 64.5 22.4 44.5 19.1 154 109 102 1.76
Wirbel, Auge-Gabel 4,54 22 102 52 57 54 54 30.2 70 25.4 52 22.4 178 127 115 2.66
Wirbel, Auge-Gabel 5,67 25 114 58.5 63.5 67 60.5 44.5 94.5 28.7 71.5 28.7 217 146 151 4.46
Wirbel, Auge-Gabel 8,16 32 145 68.5 79.5 79.5 76 52 109 41.4 71.5 35.1 248 179 162 7.14
Wirbel, Auge-Gabel 20,5 38 178 98.5 102 143 102 73 152 57 113 57 362 254 275 24.8

Name Artikelnr. Tragfähigkeit in t Nenndicke in mm Downloads Angebot anfordern
Wirbel, Auge-Gabel 107156-130600 0,39 6
Wirbel, Auge-Gabel 107156-130800 0,57 8
Wirbel, Auge-Gabel 107156-131000 1,02 10
Wirbel, Auge-Gabel 107156-131300 1,63 13
Wirbel, Auge-Gabel 107156-131600 2,36 16
Wirbel, Auge-Gabel 107156-131900 3,27 19
Wirbel, Auge-Gabel 107156-132200 4,54 22
Wirbel, Auge-Gabel 107156-132500 5,67 25
Wirbel, Auge-Gabel 107156-133200 8,16 32
Wirbel, Auge-Gabel 107156-133800 20,5 38
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt