Seilrollen (ohne Rollenbock)

Artikelnummer 111117-100000
Bezeichnung mit Gleitlagerung
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

- wartungsfreie Ausführung für Hand- und Kraftbetrieb - Seilrollen-Durchmesser gleich 21 bis 40 mal dem Drahtseil-Durchmesser, bezogen auf Mitte Seil - Abmessungen entsprechen bei: Handbetrieb der Triebwerkgruppe IBm (M3) nach DIN 15020 Blatt 1, Motorbetrieb 1Am (M4) bis 2m (M5) je nach Einsatz - Seilrille: Rillenprofil gedreht - Lagerung der Seilrollen: WZ 10 bis WZ 14 durch Selbstschmierlager mit Fettkammer, WZ 15 und WZ 16 durch Bronzelager mit Schmiertaschen - Rollenwerkstoff: EN-GJL-250 (GG25)
Name Typ max. Seillast in kg bei Handbetrieb vorgesehener Seildurchmesser in mm a in mm b in mm c in mm d in mm e in mm f in mm max. Seillast in kg bei Kraftbetrieb mit 180 Grad Seilumlenkung max. Seillast in kg bei Kraftbetrieb mit 90 Grad Seilumlenkung Gewicht/Stk in kg
Seilrolle ohne Rollenbock - 0,1 t WZ 10 100 2-3 60 48 22 8 G7 13 24 50 75 0,3
Seilrolle ohne Rollenbock - 0,15 t WZ 10,5 150 3-4 90 72 32 14 G7 15 32 75 100 0,5
Seilrolle ohne Rollenbock - 0,25 t WZ 11 250 4-5 120 100 35 14 G7 18 35 125 180 0,9
Seilrolle ohne Rollenbock - 0,5 t WZ 12 500 5-6 150 125 46 22 G7 22 40 250 320 1,5
Seilrolle ohne Rollenbock - 0,75 t WZ 12,5 750 6-8 190 160 62 32 G7 27 42 375 500 2,6
Seilrolle ohne Rollenbock - 1,0 t WZ 13 1000 8-10 235 200 78 40 G7 32 50 500 630 4,5
Seilrolle ohne Rollenbock - 1,5 t WZ 13,5 1500 10-12 280 240 92 50 G7 36 62 750 1000 6,8
Seilrolle ohne Rollenbock - 2,0 t WZ 14 2000 12-14 325 280 108 60 H7 41 70 1000 1250 10,8
Seilrolle ohne Rollenbock - 3,2 t WZ 15 3200 14-16 375 320 120 70 H9 48 85 1600 2000 16,5
Seilrolle ohne Rollenbock - 5,0 t WZ 16 5000 16-20 470 400 140 70 H9 58 90 2500 3200 34,7

Name Artikelnr. max. Seillast in kg bei Handbetrieb vorgesehener Seildurchmesser in mm Downloads Angebot anfordern
Seilrolle ohne Rollenbock - 0,1 t 111117-106002 100 2-3
Seilrolle ohne Rollenbock - 0,15 t 111117-109003 150 3-4
Seilrolle ohne Rollenbock - 0,25 t 111117-112004 250 4-5
Seilrolle ohne Rollenbock - 0,5 t 111117-115005 500 5-6
Seilrolle ohne Rollenbock - 0,75 t 111117-119006 750 6-8
Seilrolle ohne Rollenbock - 1,0 t 111117-123508 1000 8-10
Seilrolle ohne Rollenbock - 1,5 t 111117-128010 1500 10-12
Seilrolle ohne Rollenbock - 2,0 t 111117-132512 2000 12-14
Seilrolle ohne Rollenbock - 3,2 t 111117-137514 3200 14-16
Seilrolle ohne Rollenbock - 5,0 t 111117-147016 5000 16-20
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt