NIRO Pumpenketten Typ PCWI - Güteklasse 6 plus

Artikelnummer 116111-110000
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Hinweise

mögliche Produktvarianten auf Anfrage:

- zweisträngige Ausführung mit Vorläufer für Pumpen mit zwei Anschlagpunkten
- alternative Endbestückung, etwa Ösenhaken, BWI-Glieder oder Schäkel
- Ausrüstung mit Stabilisationsketten
- Möglichkeit anderer Abstände, abweichend von den Standardsegmentlängen
- individuelle Sonderkonstruktionen
- Ergänzung mit Niro Hebezeugketten für Pumpenhebeanlagen

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

320 kg bis maximal 12000 kg Tragkraft zeichnen diese hochwertigen Pumpenketten aus. Sie eignen sich aufgrund der geschweißten Ausführung, ihrer Konstruktion und der Auswahl der Komponenten hervorragend zum Heben von Pumpen und Belüftungsgeräten im Wasser- und Abwasserbereich. Die nichtrostenden Pumpenketten sind dank vergrößerter Aufhängeglieder am Anfang, in Segmentabständen und am Ende der Ketten für das stufenweise Ablassen, Anheben oder Zurückhängen bestens geeignet. - serienmäßig mit Tragkraftplakette - jede Kette wird einzeln geprüft - Ausstellung eines Prüfzeugnisses möglich - Verbindungsglied zwischen Pumpenkette und Pumpe wird nach Kundenangaben mit angeboten
Name Tragfähigkeit in t Aufhängeglied Maße in mm Aufhängeglied Typ Kettentyp Länge Aufhänge- bzw. Endglieder in mm Übergangsglied Maße in mm Übergangsglied Typ Gewicht L1 in kg
PCWI 4-6/320 0,32 6x60x35 AWI 6 WOX 4x12-5 60 - - 0.39
PCWI 4-6/400 0,4 8x60x35 AWI 8 WOX 4x12 60 5x26x13 BWI 5 0.43
PCWI 5-6/560 0,56 8x60x35 AWI 8 WOX 5x15 60 7x36x16 BWI 7 0.62
PCWI 5/630 0,63 10x80x50 AWI 10 WOX 5x15 80 7x36x16 BWI 7 0.68
PCWI 6-6 0,85 10x80x50 AWI 10 WOX 6x15 80 7x36x16 BWI 7 0.9
PCWI 7-6 1,25 13x110x60 AWI 13 WOX 7x21 110 9x44x20 BWI 9 1.35
PCWI 8-6 1,6 13x110x60 AWI 13 WOX 8x24 110 10x44x20 BWI 10 1.7
PCWI 10-6 2,5 16x110x60 AWI 16 WOX 10x30 110 13x54x25 BWI 13 2.6
PCWI 13-6 3,5 18x135x75 AWI 18 WOX 13x39 135 17x70x34 BWI 16 4.5
PCWI 16-6 6,3 23x160x90 AWI 22 WOX 16x48 160 20x85x40 BWI 20 8
PCWI 20-6 8 27x180x100 AWI 26 WOX 20x60 180 23x115x50 BWI 22 21
PCWI 26-6 12 45x340x180 AWI 45 WOX 26x78 340 32x150x70 BWI 32 43.2

Name Artikelnr. Tragfähigkeit in t Downloads Angebot anfordern
PCWI 4-6/320 116111-110400 0,32
PCWI 4-6/400 116111-120400 0,4
PCWI 5-6/560 116111-110500 0,56
PCWI 5/630 116111-120500 0,63
PCWI 6-6 116111-110600 0,85
PCWI 7-6 116111-110700 1,25
PCWI 8-6 116111-110800 1,6
PCWI 10-6 116111-111000 2,5
PCWI 13-6 116111-111300 3,5
PCWI 16-6 116111-111600 6,3
PCWI 20-6 116111-112000 8
PCWI 26-6 116111-112600 12
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2023 Seilerei Voigt