Liftfix-Rundschlingen nach DIN EN 1492-2

Artikelnummer 211103-160000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 0,5 t - 8,0 t
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Farbcodierung und Tonnenstreifen: Die Liftfix-Rundschlinge ist nach den Vorgaben der Euro-Norm 1492-2 gefertigt. Eine farbcodierte Außenhülle mit eingewebten Tonnenstreifen und die aufgedruckte Tragfähigkeit machen es in der täglichen Anwendung einfach, das richtige Anschlagmittel zu erkennen. Schutz vor scharfen Kanten: Als ergänzende Schutzmaßnahme, speziell bei scharfkantigen Lasten, gibt es für die Liftfix-Rundschlingen zusätzliche Hilfsmittel wie z.B. SpanSet NoCut® oder auch den secutex Schutzclip-SC. - bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe - optional mit RFID-Transponder ausrüstbar - doppellagiges, ausreißfestes Label - weitere Produktvarianten: Schwerlastrundschlinge mit Tragfähigkeiten von 10 bis 100 t
Name WLL in kg Nutzlänge L1 in m Auflagebreite (ca.) unter Last in mm Auflagedicke (ca.) unter Last in mm Farbcode L1 max. in m L1 mind. in m Gewicht (ca.) lfd. m in kg
Liftfix-Rundschlinge - 0.5 t - 1m 500 1 38 3 Olivegrün 30 0.375 0.2
Liftfix-Rundschlinge - 1 t - 1m 1000 1 46 5 Lila 30 0.375 0.3
Liftfix-Rundschlinge - 2 t - 1m 2000 1 48 7 Grün 30 0.375 0.5
Liftfix-Rundschlinge - 3 t - 1m 3000 1 61 9 Gelb 30 0.375 0.6
Liftfix-Rundschlinge - 4 t - 1m 4000 1 65 9 Grau 30 0.375 0.8
Liftfix-Rundschlinge - 0.5 t - 1.5m 500 1,5 38 3 Olivegrün 30 0.375 0.2
Liftfix-Rundschlinge - 1 t - 1.5m 1000 1,5 46 5 Lila 30 0.375 0.3
Liftfix-Rundschlinge - 2 t - 1.5m 2000 1,5 48 7 Grün 30 0.375 0.5
Liftfix-Rundschlinge - 3 t - 1.5m 3000 1,5 61 9 Gelb 30 0.375 0.6
Liftfix-Rundschlinge - 4 t - 1.5m 4000 1,5 65 9 Grau 30 0.375 0.8
Liftfix-Rundschlinge - 5 t - 1.5m 5000 1,5 73 10 Rot 30 0.5 1
Liftfix-Rundschlinge - 0.5 t - 2m 500 2 38 3 Olivegrün 30 0.375 0.2
Liftfix-Rundschlinge - 1 t - 2m 1000 2 46 5 Lila 30 0.375 0.3
Liftfix-Rundschlinge - 2 t - 2m 2000 2 48 7 Grün 30 0.375 0.5
Liftfix-Rundschlinge - 3 t - 2m 3000 2 61 9 Gelb 30 0.375 0.6
Liftfix-Rundschlinge - 4 t - 2m 4000 2 65 9 Grau 30 0.375 0.8
Liftfix-Rundschlinge - 5 t - 2m 5000 2 73 10 Rot 30 0.5 1
Liftfix-Rundschlinge - 6 t - 2m 6000 2 81 10 Braun 30 0.75 1.3
Liftfix-Rundschlinge - 0.5 t - 3m 500 3 38 3 Olivegrün 30 0.375 0.2
Liftfix-Rundschlinge - 1 t - 3m 1000 3 46 5 Lila 30 0.375 0.3
Liftfix-Rundschlinge - 2 t - 3m 2000 3 48 7 Grün 30 0.375 0.5
Liftfix-Rundschlinge - 3 t - 3m 3000 3 61 9 Gelb 30 0.375 0.6
Liftfix-Rundschlinge - 4 t - 3m 4000 3 65 9 Grau 30 0.375 0.8
Liftfix-Rundschlinge - 5 t - 3m 5000 3 73 10 Rot 30 0.5 1
Liftfix-Rundschlinge - 6 t - 3m 6000 3 81 10 Braun 30 0.75 1.3
Liftfix-Rundschlinge - 8 t - 3m 8000 3 84 13 Blau 30 0.75 1.8
Liftfix-Rundschlinge - 0.5 t - 4m 500 4 38 3 Olivegrün 30 0.375 0.2
Liftfix-Rundschlinge - 1 t - 4m 1000 4 46 5 Lila 30 0.375 0.3
Liftfix-Rundschlinge - 2 t - 4m 2000 4 48 7 Grün 30 0.375 0.5
Liftfix-Rundschlinge - 3 t - 4m 3000 4 61 9 Gelb 30 0.375 0.6
Liftfix-Rundschlinge - 4 t - 4m 4000 4 65 9 Grau 30 0.375 0.8
Liftfix-Rundschlinge - 5 t - 4m 5000 4 73 10 Rot 30 0.5 1
Liftfix-Rundschlinge - 6 t - 4m 6000 4 81 10 Braun 30 0.75 1.3
Liftfix-Rundschlinge - 8 t - 4m 8000 4 84 13 Blau 30 0.75 1.8
Liftfix-Rundschlinge - 0.5 t - 5m 500 5 38 3 Olivegrün 30 0.375 0.2
Liftfix-Rundschlinge - 1 t - 5m 1000 5 46 5 Lila 30 0.375 0.3
Liftfix-Rundschlinge - 2 t - 5m 2000 5 48 7 Grün 30 0.375 0.5
Liftfix-Rundschlinge - 3 t - 5m 3000 5 61 9 Gelb 30 0.375 0.6
Liftfix-Rundschlinge - 4 t - 5m 4000 5 65 9 Grau 30 0.375 0.8
Liftfix-Rundschlinge - 5 t - 5m 5000 5 73 10 Rot 30 0.5 1
Liftfix-Rundschlinge - 6 t - 5m 6000 5 81 10 Braun 30 0.75 1.3
Liftfix-Rundschlinge - 8 t - 5m 8000 5 84 13 Blau 30 0.75 1.8

Name Artikelnr. WLL in kg Nutzlänge L1 in m Downloads Angebot anfordern
Liftfix-Rundschlinge - 0.5 t - 1m 211103-110005 500 1
Liftfix-Rundschlinge - 1 t - 1m 211103-110010 1000 1
Liftfix-Rundschlinge - 2 t - 1m 211103-110020 2000 1
Liftfix-Rundschlinge - 3 t - 1m 211103-110030 3000 1
Liftfix-Rundschlinge - 4 t - 1m 211103-110040 4000 1
Liftfix-Rundschlinge - 0.5 t - 1.5m 211103-120005 500 1,5
Liftfix-Rundschlinge - 1 t - 1.5m 211103-120010 1000 1,5
Liftfix-Rundschlinge - 2 t - 1.5m 211103-120020 2000 1,5
Liftfix-Rundschlinge - 3 t - 1.5m 211103-120030 3000 1,5
Liftfix-Rundschlinge - 4 t - 1.5m 211103-120040 4000 1,5
Liftfix-Rundschlinge - 5 t - 1.5m 211103-120050 5000 1,5
Liftfix-Rundschlinge - 0.5 t - 2m 211103-130005 500 2
Liftfix-Rundschlinge - 1 t - 2m 211103-130010 1000 2
Liftfix-Rundschlinge - 2 t - 2m 211103-130020 2000 2
Liftfix-Rundschlinge - 3 t - 2m 211103-130030 3000 2
Liftfix-Rundschlinge - 4 t - 2m 211103-130040 4000 2
Liftfix-Rundschlinge - 5 t - 2m 211103-130050 5000 2
Liftfix-Rundschlinge - 6 t - 2m 211103-130060 6000 2
Liftfix-Rundschlinge - 0.5 t - 3m 211103-140005 500 3
Liftfix-Rundschlinge - 1 t - 3m 211103-140010 1000 3
Liftfix-Rundschlinge - 2 t - 3m 211103-140020 2000 3
Liftfix-Rundschlinge - 3 t - 3m 211103-140030 3000 3
Liftfix-Rundschlinge - 4 t - 3m 211103-140040 4000 3
Liftfix-Rundschlinge - 5 t - 3m 211103-140050 5000 3
Liftfix-Rundschlinge - 6 t - 3m 211103-140060 6000 3
Liftfix-Rundschlinge - 8 t - 3m 211103-140080 8000 3
Liftfix-Rundschlinge - 0.5 t - 4m 211103-150005 500 4
Liftfix-Rundschlinge - 1 t - 4m 211103-150010 1000 4
Liftfix-Rundschlinge - 2 t - 4m 211103-150020 2000 4
Liftfix-Rundschlinge - 3 t - 4m 211103-150030 3000 4
Liftfix-Rundschlinge - 4 t - 4m 211103-150040 4000 4
Liftfix-Rundschlinge - 5 t - 4m 211103-150050 5000 4
Liftfix-Rundschlinge - 6 t - 4m 211103-150060 6000 4
Liftfix-Rundschlinge - 8 t - 4m 211103-150080 8000 4
Liftfix-Rundschlinge - 0.5 t - 5m 211103-160005 500 5
Liftfix-Rundschlinge - 1 t - 5m 211103-160010 1000 5
Liftfix-Rundschlinge - 2 t - 5m 211103-160020 2000 5
Liftfix-Rundschlinge - 3 t - 5m 211103-160030 3000 5
Liftfix-Rundschlinge - 4 t - 5m 211103-160040 4000 5
Liftfix-Rundschlinge - 5 t - 5m 211103-160050 5000 5
Liftfix-Rundschlinge - 6 t - 5m 211103-160060 6000 5
Liftfix-Rundschlinge - 8 t - 5m 211103-160080 8000 5
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt