The store will not work correctly when cookies are disabled.
    
 
    
        Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage    
    
    
    
        | Artikelnummer | 101619-210000 | 
    
        | Bezeichnung | Drahtseil | 
    
    
        
            Hinweise
             weitere Produktvarianten für alle Konstruktionen (bitte Anfragen): 
- Einlagen: SFC, NFC, IWRC 
- weitere Durchmesser
Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!
         
     
                
                                                        
                
                    
- Rundlitzenseil mit Fasereinlage
- Seilfestigkeitsklasse 1770/1960/2160
- Oberfläche: verzinkt (B), blank, verzinkt gefettet
- Schlagrichtungen: sZ, sS, zZ, zS
- Verwendung: für Hand- und stationäre Schrapper, Zugseile, Aufzüge, Winden- und Rangierseile, Forstseile
 
    
        
            
                
                    | Name | Seildurchmesser in mm | Mindestbruchkraft in kN | Gewicht pro 100 m in kg | 
            
            
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 6 | 23,3 | 12,9 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 7 | 31,7 | 17,6 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 8 | 41,4 | 23 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 9 | 52,4 | 29,1 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 10 | 64,7 | 35,9 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 11 | 78,3 | 43,4 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 12 | 93,1 | 51,7 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 13 | 109 | 60,7 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 14 | 127 | 70,4 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 15 | 146 | 80,8 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 16 | 166 | 91,9 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 17 | 187 | 104 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 18 | 210 | 116 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 19 | 233 | 130 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 20 | 259 | 144 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 22 | 313 | 174 | 
                            
                    | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 24 | 373 | 207 | 
                        
        
     
                 
                                                                            
                
                    
    
        
        
            | Name | Artikelnr. | Seildurchmesser in mm | Mindestbruchkraft in kN | Downloads | Angebot anfordern | 
        
        
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-210600 | 6 | 23,3 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-210700 | 7 | 31,7 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-210800 | 8 | 41,4 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-210900 | 9 | 52,4 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-211000 | 10 | 64,7 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-211100 | 11 | 78,3 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-211200 | 12 | 93,1 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-211300 | 13 | 109 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-211400 | 14 | 127 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-211500 | 15 | 146 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-211600 | 16 | 166 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-211700 | 17 | 187 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-211800 | 18 | 210 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-211900 | 19 | 233 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-212000 | 20 | 259 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-212200 | 22 | 313 |  |  | 
                    
                | Stahldrahtseil Machart S, 6x19 Seale, Fasereinlage | 101619-212400 | 24 | 373 |  |  | 
                
    
 
                 
                                                                            
                
                                                                     
     
            
                    
                
            
            Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
            
            
            Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
            
            
            Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte  Mitarbeiter
            
            
            Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
            
            
            Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung