Schwerlasthebebänder PowerStar CS - 4-lagig nach DIN EN 1492-1

Artikelnummer 215110-100000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 10,0 - 20,0 t
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Das in vier Lagen vernähte PowerStar CS-Schwer-lasthebeband ist ein echtes Kraftpaket. Der Effekt: ein Hebeband, das bei geringer Gurtbreite deutlich mehr Tragfähigkeit besitzt als ein- oder zweilagige Bänder. Dadurch sind die CS-Hebebänder ideal für Schwerlastanwendungen, bei denen es auf einen schmalen Gurt ankommt - etwa zum Durchstecken unter der Last oder wenn nur eine schmale Auflagefläche zur Verfügung steht. Mit der Ausführung mit D1-und D2-Bügeln gewinnen sie zudem zusätzlichen Anwendungskomfort, z.B. beim Einhängen in Lastaufnahmemittel oder Kranhaken. - erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe - ausreißfestes, mit Schutzschlauch geschütztes Label - optional mit RFID-Transponder ausrüstbar - Schlaufenverstärkung als Schutz vor Scheuerbelastung
Name Nutzlänge L1 in m Nenntragfähigkeit in kg Ausführung Bandbreite in mm Banddicke in mm Farbcode L1 mind. in m Schlaufenbreite in mm Schlaufenlänge in mm Gewicht 1.m in kg Gewicht lfd. m in kg
CS 10000 - 3 m 3 10000 ohne D-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 2.9 2
CS 12000 - 3 m 3 12000 ohne D-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 3.6 2.4
CS 16000 - 3 m 3 16000 ohne D-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 4 3.2
CS 10000 - 4 m 4 10000 ohne D-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 2.9 2
CS 12000 - 4 m 4 12000 ohne D-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 3.6 2.4
CS 16000 - 4 m 4 16000 ohne D-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 4 3.2
CS 20000 - 4 m 4 20000 ohne D-Bügel 300 15.2 Orange 3.4 155 1400 7 4.4
CS 10000 - 5 m 5 10000 ohne D-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 2.9 2
CS 12000 - 5 m 5 12000 ohne D-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 3.6 2.4
CS 16000 - 5 m 5 16000 ohne D-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 4 3.2
CS 20000 - 5 m 5 20000 ohne D-Bügel 300 15.2 Orange 3.4 155 1400 7 4.4
CS 10000 - 6 m 6 10000 ohne D-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 2.9 2
CS 12000 - 6 m 6 12000 ohne D-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 3.6 2.4
CS 16000 - 6 m 6 16000 ohne D-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 4 3.2
CS 20000 - 6 m 6 20000 ohne D-Bügel 300 15.2 Orange 3.4 155 1400 7 4.4
CS 10000 - 8 m 8 10000 ohne D-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 2.9 2
CS 12000 - 8 m 8 12000 ohne D-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 3.6 2.4
CS 16000 - 8 m 8 16000 ohne D-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 4 3.2
CS 20000 - 8 m 8 20000 ohne D-Bügel 300 15.2 Orange 3.4 155 1400 7 4.4
CS 10000-DD - 3 m 3 10000 beidseitig D1-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 14.9 2
CS 12000-DD - 3 m 3 12000 beidseitig D1-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 21.5 2.4
CS 16000-DD - 3 m 3 16000 beidseitig D1-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 39 3.2
CS 10000-DD - 4 m 4 10000 beidseitig D1-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 14.9 2
CS 12000-DD - 4 m 4 12000 beidseitig D1-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 21.5 2.4
CS 16000-DD - 4 m 4 16000 beidseitig D1-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 39 3.2
CS 10000-DD - 5 m 5 10000 beidseitig D1-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 14.9 2
CS 12000-DD - 5 m 5 12000 beidseitig D1-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 21.5 2.4
CS 16000-DD - 5 m 5 16000 beidseitig D1-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 39 3.2
CS 20000-DD - 5 m 5 20000 beidseitig D1-Bügel 300 15.2 Orange 3.4 155 1400 63 4.4
CS 10000-DD - 6 m 6 10000 beidseitig D1-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 14.9 2
CS 12000-DD - 6 m 6 12000 beidseitig D1-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 21.5 2.4
CS 16000-DD - 6 m 6 16000 beidseitig D1-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 39 3.2
CS 20000-DD - 6 m 6 20000 beidseitig D1-Bügel 300 15.2 Orange 3.4 155 1400 63 4.4
CS 10000-DD - 8 m 8 10000 beidseitig D1-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 14.9 2
CS 12000-DD - 8 m 8 12000 beidseitig D1-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 21.5 2.4
CS 16000-DD - 8 m 8 16000 beidseitig D1-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 39 3.2
CS 20000-DD - 8 m 8 20000 beidseitig D1-Bügel 300 15.2 Orange 3.4 155 1400 63 4.4
CS 10000-D1D2 - 3 m 3 10000 D1- und D2-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 14.9 2
CS 12000-D1D2 - 3 m 3 12000 D1- und D2-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 21.5 2.4
CS 16000-D1D2 - 3 m 3 16000 D1- und D2-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 39 3.2
CS 10000-D1D2 - 4 m 4 10000 D1- und D2-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 14.9 2
CS 12000-D1D2 - 4 m 4 12000 D1- und D2-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 21.5 2.4
CS 16000-D1D2 - 4 m 4 16000 D1- und D2-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 39 3.2
CS 10000-D1D2 - 5 m 5 10000 D1- und D2-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 14.9 2
CS 12000-D1D2 - 5 m 5 12000 D1- und D2-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 21.5 2.4
CS 16000-D1D2 - 5 m 5 16000 D1- und D2-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 39 3.2
CS 20000-D1D2 - 5 m 5 20000 D1- und D2-Bügel 300 15.2 Orange 3.4 155 1400 63 4.4
CS 10000-D1D2 - 6 m 6 10000 D1- und D2-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 14.9 2
CS 12000-D1D2 - 6 m 6 12000 D1- und D2-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 21.5 2.4
CS 16000-D1D2 - 6 m 6 16000 D1- und D2-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 39 3.2
CS 20000-D1D2 - 6 m 6 20000 D1- und D2-Bügel 300 15.2 Orange 3.4 155 1400 63 4.4
CS 10000-D1D2 - 8 m 8 10000 D1- und D2-Bügel 150 12.8 Orange 2.4 80 900 14.9 2
CS 12000-D1D2 - 8 m 8 12000 D1- und D2-Bügel 180 15.2 Orange 2.8 95 1100 21.5 2.4
CS 16000-D1D2 - 8 m 8 16000 D1- und D2-Bügel 240 15.2 Orange 3 125 1200 39 3.2
CS 20000-D1D2 - 8 m 8 20000 D1- und D2-Bügel 300 15.2 Orange 3.4 155 1400 63 4.4

Name Artikelnr. Nenntragfähigkeit in kg Nutzlänge L1 in m Ausführung Downloads Angebot anfordern
CS 10000 - 3 m 215110-110101 10000 3 ohne D-Bügel
CS 12000 - 3 m 215110-110121 12000 3 ohne D-Bügel
CS 16000 - 3 m 215110-110161 16000 3 ohne D-Bügel
CS 10000 - 4 m 215110-120101 10000 4 ohne D-Bügel
CS 12000 - 4 m 215110-120121 12000 4 ohne D-Bügel
CS 16000 - 4 m 215110-120161 16000 4 ohne D-Bügel
CS 20000 - 4 m 215110-120201 20000 4 ohne D-Bügel
CS 10000 - 5 m 215110-130101 10000 5 ohne D-Bügel
CS 12000 - 5 m 215110-130121 12000 5 ohne D-Bügel
CS 16000 - 5 m 215110-130161 16000 5 ohne D-Bügel
CS 20000 - 5 m 215110-130201 20000 5 ohne D-Bügel
CS 10000 - 6 m 215110-140101 10000 6 ohne D-Bügel
CS 12000 - 6 m 215110-140121 12000 6 ohne D-Bügel
CS 16000 - 6 m 215110-140161 16000 6 ohne D-Bügel
CS 20000 - 6 m 215110-140201 20000 6 ohne D-Bügel
CS 10000 - 8 m 215110-150101 10000 8 ohne D-Bügel
CS 12000 - 8 m 215110-150121 12000 8 ohne D-Bügel
CS 16000 - 8 m 215110-150161 16000 8 ohne D-Bügel
CS 20000 - 8 m 215110-150201 20000 8 ohne D-Bügel
CS 10000-DD - 3 m 215110-110102 10000 3 beidseitig D1-Bügel
CS 12000-DD - 3 m 215110-110122 12000 3 beidseitig D1-Bügel
CS 16000-DD - 3 m 215110-110162 16000 3 beidseitig D1-Bügel
CS 10000-DD - 4 m 215110-120102 10000 4 beidseitig D1-Bügel
CS 12000-DD - 4 m 215110-120122 12000 4 beidseitig D1-Bügel
CS 16000-DD - 4 m 215110-120162 16000 4 beidseitig D1-Bügel
CS 10000-DD - 5 m 215110-130102 10000 5 beidseitig D1-Bügel
CS 12000-DD - 5 m 215110-130122 12000 5 beidseitig D1-Bügel
CS 16000-DD - 5 m 215110-130162 16000 5 beidseitig D1-Bügel
CS 20000-DD - 5 m 215110-130202 20000 5 beidseitig D1-Bügel
CS 10000-DD - 6 m 215110-140102 10000 6 beidseitig D1-Bügel
CS 12000-DD - 6 m 215110-140122 12000 6 beidseitig D1-Bügel
CS 16000-DD - 6 m 215110-140162 16000 6 beidseitig D1-Bügel
CS 20000-DD - 6 m 215110-140202 20000 6 beidseitig D1-Bügel
CS 10000-DD - 8 m 215110-150102 10000 8 beidseitig D1-Bügel
CS 12000-DD - 8 m 215110-150122 12000 8 beidseitig D1-Bügel
CS 16000-DD - 8 m 215110-150162 16000 8 beidseitig D1-Bügel
CS 20000-DD - 8 m 215110-150202 20000 8 beidseitig D1-Bügel
CS 10000-D1D2 - 3 m 215110-110103 10000 3 D1- und D2-Bügel
CS 12000-D1D2 - 3 m 215110-110123 12000 3 D1- und D2-Bügel
CS 16000-D1D2 - 3 m 215110-110163 16000 3 D1- und D2-Bügel
CS 10000-D1D2 - 4 m 215110-120103 10000 4 D1- und D2-Bügel
CS 12000-D1D2 - 4 m 215110-120123 12000 4 D1- und D2-Bügel
CS 16000-D1D2 - 4 m 215110-120163 16000 4 D1- und D2-Bügel
CS 10000-D1D2 - 5 m 215110-130103 10000 5 D1- und D2-Bügel
CS 12000-D1D2 - 5 m 215110-130123 12000 5 D1- und D2-Bügel
CS 16000-D1D2 - 5 m 215110-130163 16000 5 D1- und D2-Bügel
CS 20000-D1D2 - 5 m 215110-130203 20000 5 D1- und D2-Bügel
CS 10000-D1D2 - 6 m 215110-140103 10000 6 D1- und D2-Bügel
CS 12000-D1D2 - 6 m 215110-140123 12000 6 D1- und D2-Bügel
CS 16000-D1D2 - 6 m 215110-140163 16000 6 D1- und D2-Bügel
CS 20000-D1D2 - 6 m 215110-140203 20000 6 D1- und D2-Bügel
CS 10000-D1D2 - 8 m 215110-150103 10000 8 D1- und D2-Bügel
CS 12000-D1D2 - 8 m 215110-150123 12000 8 D1- und D2-Bügel
CS 16000-D1D2 - 8 m 215110-150163 16000 8 D1- und D2-Bügel
CS 20000-D1D2 - 8 m 215110-150203 20000 8 D1- und D2-Bügel
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt