PowerStar CS - mit beidseitigem D-Bügel - 4-lagig nach DIN 1492-1

Artikelnummer 215102-100000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 2,0 - 8,0 t
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Name Nenntragfähigkeit in kg Nutzlänge L1 in m Bandbreite in mm Banddicke in mm Bügelbreite in mm Bügellänge in mm Farbcode L1 mind. in m Gewicht 1.m in kg Gewicht lfd. m in kg
CS 2000-DD - 2 m 2000 2 30 11.2 30 350 Grün 1.1 0.5 0.4
CS 4000-DD - 2 m 4000 2 60 11.2 60 400 Grau 1.3 1 0.8
CS 6000-DD - 2 m 6000 2 90 12 50 600 Braun 1.7 1.5 1.2
CS 2000-DD - 3 m 2000 3 30 11.2 30 350 Grün 1.1 0.5 0.4
CS 4000-DD - 3 m 4000 3 60 11.2 60 400 Grau 1.3 1 0.8
CS 6000-DD - 3 m 6000 3 90 12 50 600 Braun 1.7 1.5 1.2
CS 8000-DD - 3 m 8000 3 120 12.4 65 800 Blau 2.2 2.2 1.6
CS 2000-DD - 4 m 2000 4 30 11.2 30 350 Grün 1.1 0.5 0.4
CS 4000-DD - 4 m 4000 4 60 11.2 60 400 Grau 1.3 1 0.8
CS 6000-DD - 4 m 6000 4 90 12 50 600 Braun 1.7 1.5 1.2
CS 8000-DD - 4 m 8000 4 120 12.4 65 800 Blau 2.2 2.2 1.6
CS 2000-DD - 5 m 2000 5 30 11.2 30 350 Grün 1.1 0.5 0.4
CS 4000-DD - 5 m 4000 5 60 11.2 60 400 Grau 1.3 1 0.8
CS 6000-DD - 5 m 6000 5 90 12 50 600 Braun 1.7 1.5 1.2
CS 8000-DD - 5 m 8000 5 120 12.4 65 800 Blau 2.2 2.2 1.6
CS 2000-DD - 6 m 2000 6 30 11.2 30 350 Grün 1.1 0.5 0.4
CS 4000-DD - 6 m 4000 6 60 11.2 60 400 Grau 1.3 1 0.8
CS 6000-DD - 6 m 6000 6 90 12 50 600 Braun 1.7 1.5 1.2
CS 8000-DD - 6 m 8000 6 120 12.4 65 800 Blau 2.2 2.2 1.6
Name Artikelnr. Nenntragfähigkeit in kg Nutzlänge L1 in m Downloads Angebot anfordern
CS 2000-DD - 2 m 215102-110020 2000 2
CS 4000-DD - 2 m 215102-110040 4000 2
CS 6000-DD - 2 m 215102-110060 6000 2
CS 2000-DD - 3 m 215102-120020 2000 3
CS 4000-DD - 3 m 215102-120040 4000 3
CS 6000-DD - 3 m 215102-120060 6000 3
CS 8000-DD - 3 m 215102-120080 8000 3
CS 2000-DD - 4 m 215102-130020 2000 4
CS 4000-DD - 4 m 215102-130040 4000 4
CS 6000-DD - 4 m 215102-130060 6000 4
CS 8000-DD - 4 m 215102-130080 8000 4
CS 2000-DD - 5 m 215102-140020 2000 5
CS 4000-DD - 5 m 215102-140040 4000 5
CS 6000-DD - 5 m 215102-140060 6000 5
CS 8000-DD - 5 m 215102-140080 8000 5
CS 2000-DD - 6 m 215102-150020 2000 6
CS 4000-DD - 6 m 215102-150040 4000 6
CS 6000-DD - 6 m 215102-150060 6000 6
CS 8000-DD - 6 m 215102-150080 8000 6
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt