RUD Lastbock VLBS-U - mit Feder

Artikelnummer 204407
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Name WLL in t A in mm B in mm C in mm D in mm E in mm F in mm G in mm H in mm T in mm Gewicht/Stk in kg
VLBS-U 1,5 t 1,5 33 66 25 38 40 14 33 14 65 0,35
VLBS-U 2,5 t 2,5 38 77 28 45 47 16 40 16 75 0,53
VLBS-U 4 t 4 42 87 31 51 52 18 46 16 83 0,72
VLBS-U 6,7 t 6,7 61 115 44 67 73 24 60 22,5 117 1,89
VLBS-U 10 t 10 75 129 55 67 71 26,5 60 26,5 126 2,76
VLBS-U 16 t 16 96 192 70 100 106 40 90 26 176 7,12

Name Artikelnr. WLL in t Downloads Angebot anfordern
VLBS-U 1,5 t 7993035 1,5
VLBS-U 2,5 t 7994830 2,5
VLBS-U 4 t 7993036 4
VLBS-U 6,7 t 7993037 6,7
VLBS-U 10 t 7993040 10
VLBS-U 16 t 7906640 16
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt