Kranhakenwaagen Typ TKL/TKR mit Digitalanzeige

Artikelnummer 521101-000000
Bezeichnung Messbereich: 0 - 12,0 t
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Die Kranhakenwaagen TKL und TKR sind kompakte Messgeräte zur Ermittlung von Lasten an Hebezeugen. Sie können unter Verwendung von Anschlagmitteln der Güteklasse 8 zwischen Haken des Hebezeuges und der anzuhebenden Last angeschlagen werden. Die Kranhakenwaagen sind mit einer LCD-Anzeige ausgestattet. Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an. Weiterhin signalisiert sie den Überlastfall (110 % der Bruttonennlast) sowie die Kapazität der Batterien. Optional kann die Kranhakenwaage TKL mit der Fernbedienung TKR zur Funkübertragung der Daten kombiniert werden. - hohe Wägegenauigkeit - gute Ablesbarkeit - geringes Gewicht - Gehäuse 180° drehbar - einfache Handhabung - robuste Ausführung - mit Maximalwert (Spitzenwert) -Speicher - lange Batteriehaltezeiten von 200 h - automatisches Nullstellen beim Einschalten - Anzeige Maximalgewicht (Brutto/Netto) - Anzeige von Maßeinheiten an der Waage - umschaltbare Maßeinheiten zwischen kg, t, lbs, to, kN - automatische Abschaltung zur Schonung der Batterien - einfacher Batteriewechsel - Warnung bei niedriger Batteriespannung - Überlastwarnung Lieferumfang TKL: - Kranhakenwaage - 4 x 1,5 V AA Batterien* - Aufbewahrungsbox - Prüfzertifikat Lieferumfang TKR: - Kranhakenwaage - Fernbedienung mit Anzeige - 7 x 1,5 V AA Batterien* - Aufbewahrungsbox - Prüfzertifikat - PC-Kabel - Anwendersoftware OPTIONAL: - Einsatz von Akkus möglich (Ladegerät) - Kombination mit externer Großziffernanzeige
Name Modell Messbereich in t Anzeige Arbeitstemperaturbereich B in mm Betriebsdauer ca. in h Bruchlast in t C in mm D in mm E in mm F in mm G in mm ganze Länge A in mm Grenzlast in t H in mm J in mm Lagertemperaturbereich Messgenauigkeit vom Endwert Nennlast in t Schutzart Tarrierbereich Überlastwarnung Ziffernschritt (Teilung) in kg Gewicht mit Anschlagmittel in kg Gewicht ohne Anschlagmittel in kg
TKL 1.0 TKL 1,0 0 - 1,0 4.5 stellig - 10°C bis + 50°C 356 200 ≥4.0 60 110 13 20 70 389 1.1 128 77.4 - 20°C bis + 70°C 0.10% 1 IP54 100% Lastnennwert Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige. 0.5 3 1.85
TKL 2.0 TKL 2,0 0 - 2,0 4.5 stellig - 10°C bis + 50°C 379 200 ≥8.0 60 110 16 25 81 417 2.2 136 77.4 - 20°C bis + 70°C 0.10% 2 IP54 100% Lastnennwert Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige. 1 3.5 1.99
TKL 3.2 TKL 3,2 0 - 3,2 4.5 stellig - 10°C bis + 50°C 441 200 ≥13.0 75 135 18 32 103 488 3.5 140 84.4 - 20°C bis + 70°C 0.10% 3.2 IP54 100% Lastnennwert Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige. 1 6 2.5
TKL 5.0 TKL 5,0 0 - 5,0 4.5 stellig - 10°C bis + 50°C 514 200 ≥20.0 90 160 22 40 126 571 5.5 148 84.4 - 20°C bis + 70°C 0.10% 5 IP54 100% Lastnennwert Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige. 1 7.5 2.7
TKL 8.0 TKL 8,0 0 - 8,0 4.5 stellig - 10°C bis + 50°C 588 200 ≥32.0 100 180 26 49 152 657 8.8 158 97.4 - 20°C bis + 70°C 0.10% 8 IP54 100% Lastnennwert Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige. 2 10.5 3.6
TKL 12.0 TKL 12,0 0 - 12,0 4.5 stellig - 10°C bis + 50°C 709 200 ≥48.0 140 260 35 45 190 804 13.2 176 97.4 - 20°C bis + 70°C 0.10% 12 IP54 100% Lastnennwert Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige. 5 20 3.9
TKR 1.0 TKR 1,0 0 - 1,0 4.5 stellig - 10°C bis + 50°C 356 200 ≥4.0 60 110 13 20 70 389 1.1 128 77.4 - 20°C bis + 70°C 0.10% 1 IP54 100% Lastnennwert Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige. 0.5 3 1.85
TKR 2.0 TKR 2,0 0 - 2,0 4.5 stellig - 10°C bis + 50°C 379 200 ≥8.0 60 110 16 25 81 417 2.2 136 77.4 - 20°C bis + 70°C 0.10% 2 IP54 100% Lastnennwert Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige. 1 3.5 1.99
TKR 3.2 TKR 3,2 0 - 3,2 4.5 stellig - 10°C bis + 50°C 441 200 ≥13.0 75 135 18 32 103 488 3.5 140 84.4 - 20°C bis + 70°C 0.10% 3.2 IP54 100% Lastnennwert Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige. 1 6 2.5
TKR 5.0 TKR 5,0 0 - 5,0 4.5 stellig - 10°C bis + 50°C 514 200 ≥20.0 90 160 22 40 126 571 5.5 148 84.4 - 20°C bis + 70°C 0.10% 5 IP54 100% Lastnennwert Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige. 1 7.5 2.7
TKR 8.0 TKR 8,0 0 - 8,0 4.5 stellig - 10°C bis + 50°C 588 200 ≥32.0 100 180 26 49 152 657 8.8 158 97.4 - 20°C bis + 70°C 0.10% 8 IP54 100% Lastnennwert Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige. 2 10.5 3.6
TKR 12.0 TKR 12,0 0 - 12,0 4.5 stellig - 10°C bis + 50°C 709 200 ≥48.0 140 260 35 45 190 804 13.2 176 97.4 - 20°C bis + 70°C 0.10% 12 IP54 100% Lastnennwert Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige. 5 20 3.9

Name Artikelnr. Messbereich in t Modell Downloads Angebot anfordern
TKL 1.0 521101-110010 0 - 1,0 TKL 1,0
TKL 2.0 521101-110020 0 - 2,0 TKL 2,0
TKL 3.2 521101-110032 0 - 3,2 TKL 3,2
TKL 5.0 521101-110050 0 - 5,0 TKL 5,0
TKL 8.0 521101-110080 0 - 8,0 TKL 8,0
TKL 12.0 521101-110120 0 - 12,0 TKL 12,0
TKR 1.0 521101-120010 0 - 1,0 TKR 1,0
TKR 2.0 521101-120020 0 - 2,0 TKR 2,0
TKR 3.2 521101-120032 0 - 3,2 TKR 3,2
TKR 5.0 521101-120050 0 - 5,0 TKR 5,0
TKR 8.0 521101-120080 0 - 8,0 TKR 8,0
TKR 12.0 521101-120120 0 - 12,0 TKR 12,0
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2023 Seilerei Voigt