JDN-Druckluft-Hebezüge Profi

Artikelnummer 502323-100000
Bezeichnung Hubhöhe: 3,0 m
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie für das gesamte Hebezeugprogramm unseren Wartungs-, Prüf- und Reparaturservice!
Beachten Sie die jährliche Prüffrist!

Die Praxis bestätigt es: Überall dort, wo Sicherheit Vorrang hat, sind JDN-Druckluft-Hebezüge PROFI überlegen am Zug. Die PROFI-Serie punktet mit 100 % Einschaltdauer und serienmäßigem Ex-Schutz. Dieser bauartbedingte Vorteil prädestiniert JDN-Druckluft- Hebezeuge insbesondere für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen. Alle JDN-Druckluft-Hebezüge der Serie PROFI sind sehr robust und deshalb für harte industrielle Einsätze – auch im Dauerbetrieb – geeignet. Je nach Anforderung stehen verschiedene Steuerungen zur Verfügung. Zum Verfahren von Lasten erhalten Sie Laufkatzen für Ihr spezielles Anwendungsprofil. - Anlaufsicherer, wartungsarmer Lamellenmotor - Kettennuss im Mittelteil läuft in staubgeschützten, wartungsfreien Kugellagern - Planetengetriebe in permanenter Fettschmierung, alle Zahnräder aus vergüteten oder gehärteten Edelstählen - Kette und Haken aus hochwertigen Vergütungsstählen. Die Bruchsicherheit beträgt das Fünffache der Nenntragfähigkeit
Name Traglast Strangzahl Motorleistung Luftdruck Luftanschluss Befestigung Hubgeschwindigkeit bei Nennlast Hubgeschwindigkeit ohne Last Hubhöhe Kettenabmessung Luftverbrauch bei Nennlast-Heben Luftverbrauch bei Nennlast-Senken Schalldruckpegel bei Nennlast -Senken Schalldruckpegel bei Nennlast-Heben Schlauchgröße (Durchmesser innen) Senkgeschwindigkeit bei Nennlast Steuerlänge Triebwerksgruppe/Nutzungsdauer
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 160 kg 1 0,6 kW 4 bar Hakenaufhängung 20 m/min 37.5 m/min 3 m 7 x 21 mm 0.7 m³/min 0.8 m³/min 77 dB(A) 73 dB(A) 13 mm 38 m/min 2 m M5(2m)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 250 kg 1 1 kW 6 bar Hakenaufhängung 20 m/min 42 m/min 3 m 7 x 21 mm 1.2 m³/min 1.5 m³/min 78 dB(A) 74 dB(A) 13 mm 38 m/min 2 m M5(2m)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 320 kg 1 0,6 kW 4 bar Hakenaufhängung 10 m/min 16 m/min 3 m 7 x 21 mm 0.7 m³/min 0.8 m³/min 77 dB(A) 74 dB(A) 13 mm 17 m/min 2 m M4(1Am)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 500 kg 1 1 kW 6 bar Hakenaufhängung 11 m/min 19 m/min 3 m 7 x 21 mm 1.2 m³/min 1.5 m³/min 78 dB(A) 75 dB(A) 13 mm 17 m/min 2 m M4(1Am)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 630 kg 1 0,6 kW 4 bar Hakenaufhängung 5 m/min 10 m/min 3 m 7 x 21 mm 0.7 m³/min 0.8 m³/min 77 dB(A) 74 dB(A) 13 mm 10 m/min 2 m M4(1Am)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 1000 kg 1 1 kW 6 bar Hakenaufhängung 5.5 m/min 11 m/min 3 m 7 x 21 mm 1.2 m³/min 1.5 m³/min 78 dB(A) 76 dB(A) 13 mm 11 m/min 2 m M4(1Am)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 1250 kg 2 0,6 kW 4 bar Hakenaufhängung 2.5 m/min 5 m/min 3 m 7 x 21 mm 0.7 m³/min 0.8 m³/min 77 dB(A) 74 dB(A) 13 mm 5 m/min 2 m M4(1Am)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 2000 kg 2 1 kW 6 bar Hakenaufhängung 2.7 m/min 5.5 m/min 3 m 7 x 21 mm 1.2 m³/min 1.5 m³/min 78 dB(A) 76 dB(A) 13 mm 5.5 m/min 2 m M4(1Am)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 1600 kg 1 1,3-2 kW 4-6 bar Hakenaufhängung 4-6 m/min 8.4-10 m/min 3 m 9 x 27 mm 1.5-2.6 m³/min 2.2-3.6 m/min 78-80 dB(A) 73-77 dB(A) 19 mm 11-12 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 3200 kg 2 1,3-2 kW 4-6 bar Hakenaufhängung 2-3 m/min 4.2-5 m/min 3 m 9 x 27 mm 1.5-2.6 m³/min 2.2-3.6 m/min 78-80 dB(A) 73-77 dB(A) 19 mm 5.5-6 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 3200 kg 1 1,8 kW 4 bar Hakenaufhängung 2.5 m/min 6 m/min 3 m 13 x 36 mm 2 m³/min 3.5 m³/min 79 dB(A) 74 dB(A) 19 mm 7.5 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 3200 kg 1 3,5 kW 6 bar Hakenaufhängung 5 m/min 10 m/min 3 m 13 x 36 mm 4 m³/min 5.5 m³/min 80 dB(A) 78 dB(A) 19 mm 10.8 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 6300 kg 2 1,8 kW 4 bar Hakenaufhängung 1.2 m/min 3 m/min 3 m 13 x 36 mm 2 m³/min 3.5 m³/min 79 dB(A) 74 dB(A) 19 mm 3.6 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 6300 kg 2 3,5 kW 6 bar Hakenaufhängung 2.5 m/min 5 m/min 3 m 13 x 36 mm 4 m³/min 5.5 m³/min 80 dB(A) 78 dB(A) 19 mm 5.4 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 10000 kg 2 1,8 kW 4 bar Hakenaufhängung 0.8 m/min 2 m/min 3 m 16 x 45 mm 2 m³/min 3.5 m³/min 79 dB(A) 74 dB(A) 19 mm 2.5 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 10000 kg 2 3,5 kW 6 bar Hakenaufhängung 1.6 m/min 3.2 m/min 3 m 16 x 45 mm 4 m³/min 5.5 m³/min 80 dB(A) 78 dB(A) 19 mm 3.4 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 16000 kg 3 1,8 kW 4 bar Hakenaufhängung 0.5 m/min 1.3 m/min 3 m 16 x 45 mm 2 m³/min 3.5 m³/min 79 dB(A) 74 dB(A) 19 mm 1.6 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 16000 kg 3 3,5 kW 6 bar Hakenaufhängung 1 m/min 2 m/min 3 m 16 x 45 mm 4 m³/min 5.5 m³/min 80 dB(A) 78 dB(A) 19 mm 2.1 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 20000 kg 4 1,8 kW 4 bar Hakenaufhängung 0.4 m/min 1 m/min 3 m 16 x 45 mm 2 m³/min 3.5 m³/min 79 dB(A) 74 dB(A) 19 mm 1.2 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 20000 kg 4 3,5 kW 6 bar Hakenaufhängung 0.7 m/min 1.4 m/min 3 m 16 x 45 mm 4 m³/min 5.5 m³/min 80 dB(A) 78 dB(A) 19 mm 1.6 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 25000 kg 2 6,3 kW 6 bar G1½ Hakenaufhängung 1.25 m/min 2.4 m/min 3 m 23.5 x 66 mm 6.5 m³/min 2.9 m³/min 82 dB(A) 78 dB(A) 35 mm 2.8 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 30000 kg 2 6,3 kW 6 bar G1½ Hakenaufhängung 1 m/min 2.4 m/min 3 m 23.5 x 66 mm 6.5 m³/min 2.9 m³/min 82 dB(A) 78 dB(A) 35 mm 2.8 m/min 2 m M2(1Cm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 37500 kg 3 6,3 kW 6 bar G1½ Hakenaufhängung 0.75 m/min 1.7 m/min 3 m 23.5 x 66 mm 6.5 m³/min 2.9 m³/min 82 dB(A) 78 dB(A) 35 mm 2 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 40000 kg 3 6,3 kW 6 bar G1½ Hakenaufhängung 0.7 m/min 1.7 m/min 3 m 23.5 x 66 mm 6.5 m³/min 2.9 m³/min 82 dB(A) 78 dB(A) 35 mm 2 m/min 2 m M2(1Cm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 50000 kg 4 6,3 kW 6 bar G1½ Hakenaufhängung 0.55 m/min 1.3 m/min 3 m 23.5 x 66 mm 6.5 m³/min 2.9 m³/min 82 dB(A) 78 dB(A) 35 mm 1.6 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 60000 kg 4 6,3 kW 6 bar G1½ Hakenaufhängung 0.45 m/min 1.3 m/min 3 m 23.5 x 66 mm 6.5 m³/min 2.9 m³/min 82 dB(A) 78 dB(A) 35 mm 1.6 m/min 2 m M2(1Cm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 75000 kg 3 9 kW 6 bar G1½ Hakenaufhängung 0.53 m/min 1.33 m/min 3 m 32 x 90 mm 7.6 m³/min 6 m³/min 83 dB(A) 77 dB(A) 35 mm 1.25 m/min 2 m M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 100000 kg 4 9 kW 6 bar G1½ Hakenaufhängung 0.4 m/min 1 m/min 3 m 32 x 90 mm 7.6 m³/min 6 m³/min 83 dB(A) 77 dB(A) 35 mm 0.95 m/min 2 m M3(1Bm)
Name Artikelnr. Traglast Motorleistung Luftdruck Strangzahl Luftanschluss Downloads Angebot anfordern
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100001 160 kg 0,6 kW 4 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100002 250 kg 1 kW 6 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100003 320 kg 0,6 kW 4 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100004 500 kg 1 kW 6 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100005 630 kg 0,6 kW 4 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100006 1000 kg 1 kW 6 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100007 1250 kg 0,6 kW 4 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100008 2000 kg 1 kW 6 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100009 1600 kg 1,3-2 kW 4-6 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100010 3200 kg 1,3-2 kW 4-6 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100011 3200 kg 1,8 kW 4 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100012 3200 kg 3,5 kW 6 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100013 6300 kg 1,8 kW 4 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100014 6300 kg 3,5 kW 6 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100015 10000 kg 1,8 kW 4 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100016 10000 kg 3,5 kW 6 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100017 16000 kg 1,8 kW 4 bar 3
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100018 16000 kg 3,5 kW 6 bar 3
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100019 20000 kg 1,8 kW 4 bar 4
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100020 20000 kg 3,5 kW 6 bar 4
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100021 25000 kg 6,3 kW 6 bar 2 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100022 30000 kg 6,3 kW 6 bar 2 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100023 37500 kg 6,3 kW 6 bar 3 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100024 40000 kg 6,3 kW 6 bar 3 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100025 50000 kg 6,3 kW 6 bar 4 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100026 60000 kg 6,3 kW 6 bar 4 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100027 75000 kg 9 kW 6 bar 3 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100028 100000 kg 9 kW 6 bar 4 G1½
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2023 Seilerei Voigt