JDN-Druckluft-Hebezüge Mini

Artikelnummer 502322-000000
Bezeichnung Hubhöhen: 3,0 m / 5,0 m / 8,0 m
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Die Puffer dienen als Endbegrenzer und dürfen nur im Notfall angefahren werden. Der Bediener muss die Lasthakenbewegung überwachen und die Hubbewegung rechtzeitig stoppen. Das Anschlagen der Puffer gegen das Gehäuse ist zu vermeiden.

Nutzen Sie für das gesamte Hebezeugprogramm unseren Wartungs-, Prüf- und Reparaturservice!
Beachten Sie die jährliche Prüffrist!

JDN-Druckluft-Hebezeuge der Serie MINI sind druckluftbetriebene Kettenzüge für Tragfähigkeiten von 125 kg, 250 kg, 500 kg und 980 kg in der EU-Ausführung. Außerhalb der EU beträgt die höchste Tragfähigkeit 1000 kg. Alle Typen heben mit einfachem Kettenstrang. Sie sind mit einer Direktsteuerung und mit einer NOTHALT-Einrichtung ausgestattet. Lasten können feinfühlig bewegt und genau positioniert werden. Die höchste und tiefste Lasthakenposition wird durch Anfahren von Puffern begrenzt (Notendhalt). JDN-Druckluft-Hebezeuge MINI entsprechen der Triebwerkgruppe 1 Bm nach FEM entsprechend M3 nach ISO. Die Motore der JDN-Druckluft-Hebezeuge MINI werden bei der Montage mit einem JDN-Hochleistungsfett (Art.-Nr. 11901) behandelt. Dieses Fett ermöglicht den Betrieb mit ölfreier Druckluft. Es wirkt über eine Betriebszeit von ca. 100 Stunden und sollte spätestens nach fünf Jahren erneuert werden. Eine zusätzliche Schmierung mit geölter Druckluft mittels einer Wartungseinheit mit Öler ist möglich.
Name Traglast Hubhöhe ATEX-Zone Befestigung Hubgeschwindigkeit bei Nennlast Hubgeschwindigkeit ohne Last Kettenabmessung Luftanschluss Luftdruck Luftverbrauch bei Nennlast-Heben Luftverbrauch bei Nennlast-Senken Motorleistung Schalldruckpegel bei Nennlast -Senken Schalldruckpegel bei Nennlast-Heben Schlauchgröße (Durchmesser innen) Senkgeschwindigkeit bei Nennlast Senkgeschwindigkeit ohne Last Steuerlänge Strangzahl Triebwerksgruppe/Nutzungsdauer
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 125 kg 3 m 2/22 Hakenaufhängung 20 m/min 40 m/min 4.7 x 14.1 mm 6 bar 0.95 m³/min 0.95 m³/min 0.45 kW 80 dB(A) 78 dB(A) 13 mm 40 m/min 25 m/min 2 m 1 1Am/800 h
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 125 kg 5 m 2/22 Hakenaufhängung 20 m/min 40 m/min 4.7 x 14.1 mm 6 bar 0.95 m³/min 0.95 m³/min 0.45 kW 80 dB(A) 78 dB(A) 13 mm 40 m/min 25 m/min 4 m 1 1Am/800 h
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 125 kg 8 m 2/22 Hakenaufhängung 20 m/min 40 m/min 4.7 x 14.1 mm 6 bar 0.95 m³/min 0.95 m³/min 0.45 kW 80 dB(A) 78 dB(A) 13 mm 40 m/min 25 m/min 7 m 1 1Am/800 h
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 250 kg 3 m 2/22 Hakenaufhängung 10 m/min 20 m/min 4.7 x 14.1 mm 6 bar 0.95 m³/min 0.95 m³/min 0.45 kW 80 dB(A) 78 dB(A) 13 mm 20 m/min 12.5 m/min 2 m 1 1Am/800 h
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 250 kg 5 m 2/22 Hakenaufhängung 10 m/min 20 m/min 4.7 x 14.1 mm 6 bar 0.95 m³/min 0.95 m³/min 0.45 kW 80 dB(A) 78 dB(A) 13 mm 20 m/min 12.5 m/min 4 m 1 1Am/800 h
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 250 kg 8 m 2/22 Hakenaufhängung 10 m/min 20 m/min 4.7 x 14.1 mm 6 bar 0.95 m³/min 0.95 m³/min 0.45 kW 80 dB(A) 78 dB(A) 13 mm 20 m/min 12.5 m/min 7 m 1 1Am/800 h
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 500 kg 3 m 2/22 Hakenaufhängung 12.5 m/min 20 m/min 7.4 x 22 mm 6 bar 1.7 m³/min 1.7 m³/min 1 kW 80 dB(A) 78 dB(A) 13 mm 20 m/min 13 m/min 2 m 1 1Am/800 h
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 500 kg 5 m 2/22 Hakenaufhängung 12.5 m/min 20 m/min 7.4 x 22 mm 6 bar 1.7 m³/min 1.7 m³/min 1 kW 80 dB(A) 78 dB(A) 13 mm 20 m/min 13 m/min 4 m 1 1Am/800 h
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 500 kg 8 m 2/22 Hakenaufhängung 12.5 m/min 20 m/min 7.4 x 22 mm 6 bar 1.7 m³/min 1.7 m³/min 1 kW 80 dB(A) 78 dB(A) 13 mm 20 m/min 13 m/min 7 m 1 1Am/800 h
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 980 kg 3 m 2/22 Hakenaufhängung 6.3 m/min 11.5 m/min 7.4 x 22 mm 6 bar 1.7 m³/min 1.7 m³/min 1 kW 80 dB(A) 78 dB(A) 13 mm 12 m/min 7.5 m/min 2 m 1 1Am/800 h
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 980 kg 5 m 2/22 Hakenaufhängung 6.3 m/min 11.5 m/min 7.4 x 22 mm 6 bar 1.7 m³/min 1.7 m³/min 1 kW 80 dB(A) 78 dB(A) 13 mm 12 m/min 7.5 m/min 4 m 1 1Am/800 h
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 980 kg 8 m 2/22 Hakenaufhängung 6.3 m/min 11.5 m/min 7.4 x 22 mm 6 bar 1.7 m³/min 1.7 m³/min 1 kW 80 dB(A) 78 dB(A) 13 mm 12 m/min 7.5 m/min 7 m 1 1Am/800 h
Name Artikelnr. Traglast Hubhöhe Downloads Angebot anfordern
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 502322-110001 125 kg 3 m
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 502322-110002 125 kg 5 m
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 502322-110003 125 kg 8 m
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 502322-110004 250 kg 3 m
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 502322-110005 250 kg 5 m
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 502322-110006 250 kg 8 m
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 502322-110007 500 kg 3 m
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 502322-110008 500 kg 5 m
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 502322-110009 500 kg 8 m
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 502322-110010 980 kg 3 m
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 502322-110011 980 kg 5 m
JDN-Druckluft-Hebezüge Mini 502322-110012 980 kg 8 m
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2023 Seilerei Voigt