Gabelterminale

Artikelnummer 107159-110000
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nach korrekter Verarbeitung der Terminale erreichen die verwendeten Seile 90% der Seilmindestbruchkraft!

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

- geeignet für Terminalendverbindungen nach EN 13411-8 - Material: Feinkornstahl mit spezieller Barrenqualität, geglüht - für Seilfestigkeitsklassen: 1770, 1960, 2160 - Terminale dürfen nicht in Verbindung mit Seilen eingesetzt werden, die eine Faserseele haben! - bei geplanter Verwendung anderer Konstruktionen bitte Absprache mit unseren Seilspezialisten - Terminale dürfen verwendet werden: • mit Seilen der Konstruktion 6x36WS+IWRC • diese müssen einen Füllfaktor von 0,59 und 0,74 aufweisen
Name Seildurchmesser in mm Zoll A in mm A nach Verpressung in mm B in mm D in mm E in mm F in mm F nach Verpressung in mm H in mm L in mm M in mm O in mm Y in mm Gewicht pro Stück in kg
Gabelterminale 6-7 1/4 12.6 11.2 6.9 17.5 38.1 120.7 127.2 54 101.6 7.9 17.5 34.9 0.3
Gabelterminale 8 5/16 19.6 17.5 8.6 20.6 44.5 158.8 168.5 81 134.9 10.3 20.6 41.3 0.6
Gabelterminale 9-10 3/8 19.6 17.5 10.3 20.6 44.5 158.8 168.5 81 134.9 10.3 20.6 41.3 0.5
Gabelterminale 11 7/16 24.9 22.4 12.3 25.4 50.8 198.4 211.4 108 169.9 12.7 25.4 50.8 1.1
Gabelterminale 12-13 1/2 24.9 22.4 13.9 25.4 50.8 198.4 211.4 108 169.9 12.7 25.4 50.8 1.1
Gabelterminale 14 9/16 31.9 28.4 15.5 30.2 57.2 242.9 259.1 134.9 206.4 15.9 31.8 63.5 2.2
Gabelterminale 16 5/8 31.9 28.4 17.1 30.2 57.2 242.9 259.1 134.9 206.4 15.9 31.8 63.5 2
Gabelterminale 18-20 3/4 39.2 35.1 20.2 35.1 69.9 296.9 316.3 161.9 254 19.1 38.1 76.2 3.5
Gabelterminale 22 7/8 43.2 38.1 23.8 41.4 82.6 346.1 368.8 188.9 295.3 23.8 44.5 85.7 5.4
Gabelterminale 25-26 1 50.2 44.5 27 50.8 95.3 396.9 422.8 215.9 339.7 26.2 50.8 101.6 8.1
Gabelterminale 28-29 1 1/8 57 50.8 30.2 57.2 108 444.5 473.6 242.9 381 30.2 57.2 114.3 13.1
Gabelterminale 32 1 1/4 64.1 57.2 33.7 63.5 120.7 493.7 526.1 269.9 419.1 30.2 63.5 127 16.4

Name Artikelnr. Seildurchmesser in mm Zoll Downloads Angebot anfordern
Gabelterminale 107159-110600 6-7 1/4
Gabelterminale 107159-110800 8 5/16
Gabelterminale 107159-110900 9-10 3/8
Gabelterminale 107159-111100 11 7/16
Gabelterminale 107159-111200 12-13 1/2
Gabelterminale 107159-111400 14 9/16
Gabelterminale 107159-111600 16 5/8
Gabelterminale 107159-111800 18-20 3/4
Gabelterminale 107159-112200 22 7/8
Gabelterminale 107159-112500 25-26 1
Gabelterminale 107159-112800 28-29 1 1/8
Gabelterminale 107159-113200 32 1 1/4
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2023 Seilerei Voigt