DIEPA X 43 (P825)

Artikelnummer 103819-160000
Bezeichnung Spezialdrahtseil
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Weitere Produktvarianten:

- bis 120 mm Ø

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

- Schlagart: Kreuzschlag mit Kunststoffinnenanteil - Oberfläche: blank gefettet / verzinkt - nicht drehungsfreies Spezialdrahtseil - Seilfestigkeitsklasse 1770/1960/2160 - mit unverdichteten Außenlitzen - hohe Bruchkraft - universell für unterschiedlichste Hebezeuge einsetzbar - Arbeit mit Wirbel (Drallfänger) nicht möglich
Name Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Gewicht pro 100 m in kg
DIEPA X 43 (P825) 4 13 7
DIEPA X 43 (P825) 6 29,2 16
DIEPA X 43 (P825) 8 48,6 27
DIEPA X 43 (P825) 9 63,3 35
DIEPA X 43 (P825) 10 76 42
DIEPA X 43 (P825) 11 96,1 54
DIEPA X 43 (P825) 12 118 65
DIEPA X 43 (P825) 13 136 76
DIEPA X 43 (P825) 14 152 85
DIEPA X 43 (P825) 15 184 103
DIEPA X 43 (P825) 16 208 116
DIEPA X 43 (P825) 17 233 130
DIEPA X 43 (P825) 18 262 146
DIEPA X 43 (P825) 19 289 161
DIEPA X 43 (P825) 20 320 178
DIEPA X 43 (P825) 21 351 195
DIEPA X 43 (P825) 22 401 223
DIEPA X 43 (P825) 23 434 241
DIEPA X 43 (P825) 24 469 261
DIEPA X 43 (P825) 25 513 285
DIEPA X 43 (P825) 26 552 307
DIEPA X 43 (P825) 27 587 326
DIEPA X 43 (P825) 28 645 358
DIEPA X 43 (P825) 29 689 382
DIEPA X 43 (P825) 30 736 409
DIEPA X 43 (P825) 31 781 434
DIEPA X 43 (P825) 32 827 459

Name Artikelnr. Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Downloads Angebot anfordern
DIEPA X 43 (P825) 103819-160400 4 13
DIEPA X 43 (P825) 103819-160600 6 29,2
DIEPA X 43 (P825) 103819-160800 8 48,6
DIEPA X 43 (P825) 103819-160900 9 63,3
DIEPA X 43 (P825) 103819-161000 10 76
DIEPA X 43 (P825) 103819-161100 11 96,1
DIEPA X 43 (P825) 103819-161200 12 118
DIEPA X 43 (P825) 103819-161300 13 136
DIEPA X 43 (P825) 103819-161400 14 152
DIEPA X 43 (P825) 103819-161500 15 184
DIEPA X 43 (P825) 103819-161600 16 208
DIEPA X 43 (P825) 103819-161700 17 233
DIEPA X 43 (P825) 103819-161800 18 262
DIEPA X 43 (P825) 103819-161900 19 289
DIEPA X 43 (P825) 103819-162000 20 320
DIEPA X 43 (P825) 103819-162100 21 351
DIEPA X 43 (P825) 103819-162200 22 401
DIEPA X 43 (P825) 103819-162300 23 434
DIEPA X 43 (P825) 103819-162400 24 469
DIEPA X 43 (P825) 103819-162500 25 513
DIEPA X 43 (P825) 103819-162600 26 552
DIEPA X 43 (P825) 103819-162700 27 587
DIEPA X 43 (P825) 103819-162800 28 645
DIEPA X 43 (P825) 103819-162900 29 689
DIEPA X 43 (P825) 103819-163000 30 736
DIEPA X 43 (P825) 103819-163100 31 781
DIEPA X 43 (P825) 103819-163200 32 827
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt