CASAR PARAPLAST

Artikelnummer 103819-130000
Bezeichnung Spezialdrahtseil
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

weitere Produktvarianten für alle Konstruktionen (bitte Anfragen):

- weitere Durchmesser

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

- Oberfläche: blank - intensiv geschmiert / verzinkt - Schlagart: Kreuz- oder Gleichschlag - Schlagrichtung: rechts- oder linksgängig - Seilfestigkeitsklasse 1960/2160 - Einsatztemperaturbereich: –50°C bis +115°C
Name Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Gewicht pro 100 m in kg
CASAR PARAPLAST - 11 mm 11 113,4 60
CASAR PARAPLAST - 12 mm 12 137,2 72
CASAR PARAPLAST - 13 mm 13 159,7 83
CASAR PARAPLAST - 14 mm 14 184,8 96
CASAR PARAPLAST - 15 mm 15 212,3 112
CASAR PARAPLAST - 16 mm 16 240,4 127
CASAR PARAPLAST - 17 mm 17 273,3 142
CASAR PARAPLAST - 18 mm 18 304,3 161
CASAR PARAPLAST - 19 mm 19 342 178
CASAR PARAPLAST - 20 mm 20 379,7 201
CASAR PARAPLAST - 21mm 21 414,7 220
CASAR PARAPLAST - 22 mm 22 456,8 240
CASAR PARAPLAST - 23 mm 23 517,1 264
CASAR PARAPLAST - 24 mm 24 561,8 287
CASAR PARAPLAST - 25 mm 25 609 311
CASAR PARAPLAST - 26 mm 26 662,2 338
CASAR PARAPLAST - 27 mm 27 711 363
CASAR PARAPLAST - 28 mm 28 760,6 389
CASAR PARAPLAST - 29 mm 29 820,3 418
CASAR PARAPLAST - 30 mm 30 884 449
CASAR PARAPLAST - 31 mm 31 921,4 478
CASAR PARAPLAST - 32 mm 32 978,3 511
CASAR PARAPLAST - 33 mm 33 1042,5 545
CASAR PARAPLAST - 34 mm 34 1097 575
CASAR PARAPLAST - 35mm 35 1163,9 611
CASAR PARAPLAST - 36 mm 36 1233,8 642

Name Artikelnr. Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Downloads Angebot anfordern
CASAR PARAPLAST - 11 mm 103819-131100 11 113,4
CASAR PARAPLAST - 12 mm 103819-131200 12 137,2
CASAR PARAPLAST - 13 mm 103819-131300 13 159,7
CASAR PARAPLAST - 14 mm 103819-131400 14 184,8
CASAR PARAPLAST - 15 mm 103819-131500 15 212,3
CASAR PARAPLAST - 16 mm 103819-131600 16 240,4
CASAR PARAPLAST - 17 mm 103819-131700 17 273,3
CASAR PARAPLAST - 18 mm 103819-131800 18 304,3
CASAR PARAPLAST - 19 mm 103819-131900 19 342
CASAR PARAPLAST - 20 mm 103819-132000 20 379,7
CASAR PARAPLAST - 21mm 103819-132100 21 414,7
CASAR PARAPLAST - 22 mm 103819-132200 22 456,8
CASAR PARAPLAST - 23 mm 103819-132300 23 517,1
CASAR PARAPLAST - 24 mm 103819-132400 24 561,8
CASAR PARAPLAST - 25 mm 103819-132500 25 609
CASAR PARAPLAST - 26 mm 103819-132600 26 662,2
CASAR PARAPLAST - 27 mm 103819-132700 27 711
CASAR PARAPLAST - 28 mm 103819-132800 28 760,6
CASAR PARAPLAST - 29 mm 103819-132900 29 820,3
CASAR PARAPLAST - 30 mm 103819-133000 30 884
CASAR PARAPLAST - 31 mm 103819-133100 31 921,4
CASAR PARAPLAST - 32 mm 103819-133200 32 978,3
CASAR PARAPLAST - 33 mm 103819-133300 33 1042,5
CASAR PARAPLAST - 34 mm 103819-133400 34 1097
CASAR PARAPLAST - 35mm 103819-133500 35 1163,9
CASAR PARAPLAST - 36 mm 103819-133600 36 1233,8
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt