Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last

Artikelnummer 520104-100000
Bezeichnung Traglast: 1000 kg - 3000 kg
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

- A: Trägerlänge absolut
- B: Trägerlänge gesamt
- C: Trägerlänge nutzbar
- D: Gesamtbreite außen
- E: Gesamtbreite innen
- F: Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze (min. - max.)
- G: Gesamthöhe (min. - max.)
- H: Unterkannte Alu-Träger (min. - max.)
- I: Breite Seitengestell
- J: Tiefe Seitengestell
- K: Breite Laufkatze
- L: Breite Horizontalversteller
- M: Verstellbereich Trägerstütze

- Achtung! Der Stirnradflaschenzug gehört nicht zum Lieferumfang!

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

- Beschreibung wie Einträgerkran Lieferumfang: - 2 Stück Seitengestelle -klappbar- mit - zwei Trägerstützen -höhenverstellbar- aus Aluminium-Sonderprofilen (Rastermaß: 50 mm) mit 4 Stahlblech-Lenkrollen - Schwerlast-Polyurethan-Laufbelag - mit integrierter Rad- und Drehkranzbremse - Rad-Ø: 200 mm - Radbreite: 50 mm Die Seitengestelle lassen sich mühelos zusammenklappen und können somit platzsparend verstaut, aufbewahrt und transportiert werden. - 1 Satz Aluminium-Sonderprofil-Träger (=2 Einzelträger) - 1 Stück obenliegende Laufkatze -feststellbar- In die Laufkatze wird z. B. das Hebezeug (Flaschenzug) oder entsprechende Hebebänder eingehängt. Die Laufkatze ist auf dem Alu-Träger stufenlos verschiebbar und an jeder „x-beliebigen“ Position arretierbar. Durch die obenliegende Laufkatze kann der maximale Hub im Verhältnis zur Gesamthöhe genutzt werden. - 4 Stück Anschlagpuffer (Anfahrschutz für die Laufkatze) - 1 Stück Horizontalversteller -integriert- Durch den Einsatz des Horizontalverstellers lässt sich die nutzbare Länge des Alu-Portalkrans zwischen den Seitengestellen stufenlos verschieben. Die Laufbahnlänge des Alu-Trägers ist variabel. Dies stellt einen deutlichen Mehrwert sowie eine hohe Flexibilität für den Anwender dar. - 1 Stück Aufsteckstutzen Hier werden die beiden einzelnen Alu-Träger aufgesteckt und fixiert. Des Weiteren dient diese Komponente dazu, die Parallelität des Alu-Doppelträgers zu gewährleisten.
Name A in mm Traglast in kg G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm F in mm Gesamtgewicht in kg H in mm I in mm J in mm K in mm L in mm M in mm Trägeraufnahme Trägerprofil in mm Trägerstütze Gewicht Aluträger in kg Gewicht Horizontalversteller in kg Gewicht Laufkatze in kg Gewicht Seitengestell kurze Stütze in kg Gewicht Seitengestell lange Stütze in kg
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 4000 1000 2144 - 2544 4100 3399 4228 3843 2044 - 2444 272 1777 - 2177 1488 - 480 421 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 101 23 18 50 50
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 5000 1000 2224 - 2624 5100 4399 5579 4387 2124 - 2524 331 1857 - 2257 1488 596 480 421 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 119 23 18 71 71
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 6000 1000 2224 - 2624 6100 5399 6579 5387 2124 - 2524 348 1857 - 2257 1488 596 480 421 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 136 23 18 71 71
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 7000 1000 2238 - 2588 7100 6399 7585 6393 2138 - 2488 378 1871 -2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 153 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 8000 1000 2238 - 2588 8100 7399 8585 7393 2138 - 2488 395 1871 -2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 171 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 4000 1000 2582 - 3432 4100 3399 4228 3843 2482 - 3332 299 2215 - 3065 1988 - 480 421 850 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 101 23 18 62 62
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 5000 1000 2662 - 3512 5100 4399 5579 4387 2562 - 3412 358 2295 - 3145 1988 596 480 421 850 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 119 23 18 83 83
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 6000 1000 2662 - 3512 6100 5399 6579 5387 2562 - 3412 375 2295 - 3145 1988 596 480 421 850 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 136 23 18 83 83
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 7000 1000 2713 - 3463 7100 6399 7585 6393 2613 - 3363 410 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 153 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 8000 1000 2713 - 3463 8100 7399 8585 7393 2613 - 3363 427 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 171 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 4000 1000 2913 -4213 4100 3399 4228 4843 2813 - 4113 321 2546 - 3846 2312 - 480 421 1300 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 101 23 18 70 70
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 5000 1000 2993 - 4293 5100 4399 5579 4387 2893 - 4193 379 2626 - 3926 2312 596 480 421 1300 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 119 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 6000 1000 2993 - 4293 6100 5399 6579 5387 2893 - 4193 397 2626 - 3926 2312 596 480 421 1300 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 136 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 7000 1000 3104 - 4254 7100 6399 7585 6393 3003 - 4153 435 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 153 23 18 102 102
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 8000 1000 3104 - 4254 8100 7399 8585 7393 3003 - 4153 452 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 171 23 18 102 102
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 4000 1500 2144 - 2544 4100 3399 4228 3843 2044 - 2444 272 1777 - 2177 1488 - 480 421 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 101 23 18 50 50
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 5000 1500 2224 - 2624 5100 4399 5579 4387 2124 - 2524 331 1857 - 2257 1488 596 480 421 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 119 23 18 71 71
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 6000 1500 2238 - 2588 6100 5399 6585 5393 2138 - 2488 360 1871 - 2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 200x50 81x81 136 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 7000 1500 2238 - 2588 7100 6399 7585 6393 2138 - 2488 378 1871 - 2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 153 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 8000 1500 2238 - 2588 8100 7399 8585 7393 2138 - 2488 395 1871 - 2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 171 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 4000 1500 2582 - 3432 4100 3399 4228 3843 2482 - 3332 299 2215 - 3065 1988 - 480 421 850 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 101 23 18 62 62
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 5000 1500 2662 - 3512 5100 4399 5579 4387 2562 - 3412 358 2295 - 3145 1988 596 480 421 850 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 200x50 71x71 119 23 18 83 83
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 6000 1500 2713 - 3463 6100 5399 6585 5393 2613 - 3363 392 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 136 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 7000 1500 2713 - 3463 7100 6399 7585 6393 2613 - 3363 410 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 153 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 8000 1500 2713 - 3463 8100 7399 8585 7393 2613 - 3363 427 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 171 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 4000 1500 2913 - 4213 4100 3399 4228 3843 2813 - 4113 321 2546 - 3846 2312 - 480 421 1300 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 101 23 18 70 70
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 5000 1500 2993 - 4293 5100 4399 5579 4387 2893 - 4193 379 2626 - 3926 2312 596 480 421 1300 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 200x50 71x71 119 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 6000 1500 3104 - 4254 6100 5399 6585 5393 3003 - 4153 418 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 200x50 81x81 136 23 18 102 102
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 7000 1500 3104 - 4254 7100 6399 7585 6393 3003 - 4153 435 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 153 23 18 102 102
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 8000 1500 3104 - 4254 8100 7399 8585 7393 3003 - 4153 452 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 171 23 18 102 102
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 4000 2000 2238 - 2588 4100 3399 4585 3393 2138 - 2488 326 1871 - 2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 101 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 5000 2000 2238 - 2588 5100 4399 5585 4393 2138 - 2488 343 1871 - 2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 119 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 6000 2000 2238 - 2588 6100 5399 6585 5393 2138 - 2488 360 1871 - 2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 136 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 7000 2000 2238 - 2588 7100 6399 7585 6393 2138 - 2488 437 1871 - 2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 213 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 8000 2000 2238 - 2588 8100 7399 8585 7393 2138 - 2488 463 1871 - 2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 239 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 4000 2000 2713 - 3463 4100 3399 4585 3393 2613 - 3363 357 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 101 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 5000 2000 2713 - 3463 5100 4399 5585 4393 2613 - 3363 175 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 119 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 6000 2000 2713 - 3463 6100 5399 6585 5393 2613 - 3363 192 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 136 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 7000 2000 2713 - 3463 7100 6399 7585 6393 2613 - 3363 469 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 213 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 8000 2000 2713 - 3463 8100 7399 8585 7393 2613 - 3363 495 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 239 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 4000 2000 3104 - 4254 4100 3399 4585 3393 3003 - 4153 383 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 101 23 18 102 102
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 5000 2000 3104 - 4254 5100 4399 5585 4393 3003 - 4153 400 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 119 23 18 102 102
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 6000 2000 3104 - 4254 6100 5399 6585 5393 3003 - 4153 418 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 136 23 18 102 102
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 7000 2000 3104 - 4254 7100 6399 7585 6393 3003 - 4153 494 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 213 23 18 102 102
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 8000 2000 3104 - 4254 8100 7399 8585 7393 3003 - 4153 521 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 239 23 18 102 102
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 4000 3000 2238 - 2588 4100 3399 4585 3393 2138 - 2488 359 1871 - 2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 135 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 5000 3000 2238 - 2588 5100 4399 5585 4393 2138 - 2488 385 1871 - 2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 161 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 6000 3000 2238 - 2588 6100 5399 6585 5393 2138 - 2488 411 1871 - 2221 1488 596 480 421 350 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x61 81x82 187 23 18 77 77
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 4000 3000 2713 - 3463 4100 3399 4585 3393 2613 - 3363 391 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 135 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 5000 3000 2713 - 3463 5100 4399 5585 4393 2613 - 3363 417 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 161 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 6000 3000 2713 - 3463 6100 5399 6585 5393 2613 - 3363 443 2346 - 3096 1988 596 480 421 750 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x61 81x82 187 23 18 91 91
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 4000 3000 3104 - 4254 4100 3399 4585 3393 3003 - 4153 416 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 135 23 18 102 102
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 5000 3000 3104 - 4254 5100 4399 5585 4393 3003 - 4153 442 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 161 23 18 102 102
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 6000 3000 3104 - 4254 6100 5399 6585 5393 3003 - 4153 468 2736 - 3886 2312 596 480 421 1150 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x61 81x81 187 23 18 102 102

Name Artikelnr. Traglast in kg A in mm G in mm Downloads Angebot anfordern
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101004 1000 4000 2144 - 2544
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101005 1000 5000 2224 - 2624
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101006 1000 6000 2224 - 2624
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101007 1000 7000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101008 1000 8000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101009 1000 4000 2582 - 3432
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101010 1000 5000 2662 - 3512
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101011 1000 6000 2662 - 3512
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101012 1000 7000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101013 1000 8000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101014 1000 4000 2913 -4213
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101015 1000 5000 2993 - 4293
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101016 1000 6000 2993 - 4293
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101017 1000 7000 3104 - 4254
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,0 t 520104-101018 1000 8000 3104 - 4254
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101019 1500 4000 2144 - 2544
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101020 1500 5000 2224 - 2624
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101021 1500 6000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101022 1500 7000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101023 1500 8000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101024 1500 4000 2582 - 3432
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101025 1500 5000 2662 - 3512
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101026 1500 6000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101027 1500 7000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101028 1500 8000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101029 1500 4000 2913 - 4213
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101030 1500 5000 2993 - 4293
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101031 1500 6000 3104 - 4254
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101032 1500 7000 3104 - 4254
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1,5 t 520104-101033 1500 8000 3104 - 4254
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 520104-101034 2000 4000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 520104-101035 2000 5000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 520104-101036 2000 6000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 520104-101037 2000 7000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 520104-101038 2000 8000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 520104-101039 2000 4000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 520104-101040 2000 5000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 520104-101041 2000 6000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 520104-101042 2000 7000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 520104-101043 2000 8000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2,0 t 520104-101044 2000 4000 3104 - 4254
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101045 2000 5000 3104 - 4254
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101046 2000 6000 3104 - 4254
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101047 2000 7000 3104 - 4254
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101048 2000 8000 3104 - 4254
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 520104-101049 3000 4000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 520104-101050 3000 5000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 520104-101051 3000 6000 2238 - 2588
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 520104-101052 3000 4000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 520104-101053 3000 5000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 520104-101054 3000 6000 2713 - 3463
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 520104-101055 3000 4000 3104 - 4254
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 520104-101056 3000 5000 3104 - 4254
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3,0 t 520104-101057 3000 6000 3104 - 4254
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt