Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last

Artikelnummer 520104-100000
Bezeichnung Traglast 1000 kg + 1500 kg + 2000 kg + 3000 kg
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Maß 1: Seitengestellhöhe
Maß 2: Seitengestellbreite
Maß 3: Gesamthöhe
Maß 4: Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze
Maß 5: Unterkante Alu-Träger
Maß 6: Verstellbereich Trägerstütze
Achtung! Der Stirnradflaschenzug gehört nicht zum Lieferumfang!
OPTIONAL
- Wandkonsole
- Handwinde
- Flaschenzug
- Elektrokettenzug
- Verkabelung/ Stromzuführung

- Beschreibung wie Einträgerkran Lieferumfang: - 2 Stück Seitengestelle -klappbar- mit - zwei Trägerstützen -höhenverstellbar- aus Aluminium-Sonderprofilen (Rastermaß: 50 mm) mit 4 Stahlblech-Lenkrollen - Schwerlast-Polyurethan-Laufbelag - mit integrierter Rad- und Drehkranzbremse - Rad-Ø: 200 mm - Radbreite: 50 mm Die Seitengestelle lassen sich mühelos zusammenklappen und können somit platzsparend verstaut, aufbewahrt und transportiert werden. - 1 Satz Aluminium-Sonderprofil-Träger (=2 Einzelträger) - 1 Stück obenliegende Laufkatze -feststellbar- In die Laufkatze wird z. B. das Hebezeug (Flaschenzug) oder entsprechende Hebebänder eingehängt. Die Laufkatze ist auf dem Alu-Träger stufenlos verschiebbar und an jeder „x-beliebigen“ Position arretierbar. Durch die obenliegende Laufkatze kann der maximale Hub im Verhältnis zur Gesamthöhe genutzt werden. - 4 Stück Anschlagpuffer (Anfahrschutz für die Laufkatze) - 1 Stück Horizontalversteller -integriert- Durch den Einsatz des Horizontalverstellers lässt sich die nutzbare Länge des Alu-Portalkrans zwischen den Seitengestellen stufenlos verschieben. Die Laufbahnlänge des Alu-Trägers ist variabel. Dies stellt einen deutlichen Mehrwert sowie eine hohe Flexibilität für den Anwender dar. - 1 Stück Aufsteckstutzen Hier werden die beiden einzelnen Alu-Träger aufgesteckt und fixiert. Des Weiteren dient diese Komponente dazu, die Parallelität des Alu-Doppelträgers zu gewährleisten.
Name Traglast in kg Trägerlänge (gesamt) in mm Maß 4 in mm Gesamtgewicht in kg lichte Weite Alu-Träger in mm Maß 1 in mm Maß 2 in mm Maß 3 in mm Maß 5 in mm Maß 6 in mm nutzbare Länge in mm Trägeraufnahme Trägerlänge (lichte Weite) in mm Trägerprofil in mm Trägerstütze Gewicht Aluträger in kg Gewicht Aufsteckstutzen in kg Gewicht Horizontalversteller in kg Gewicht Laufkatze in kg Gewicht Seitengestell in kg
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 4100 2060-2460 234 260 1430 1490 2150-2550 1820-2220 400 3310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 4000 200x50 71x71 2x31.0 8 21 17 2x63
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 5100 2060-2460 258 260 1430 1490 2150-2550 1820-2220 400 4310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 5000 200x50 71x71 2x43.0 8 21 17 2x63
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 6100 2060-2460 286 250 1430 1490 2150-2550 1820-2220 400 5310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 71x71 2x57 8 21 17 2x63
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 7100 2060-2460 304 250 1430 1490 2150-2550 1820-2220 400 6310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 7000 220x60 71x71 2x66 8 21 17 2x63
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 8100 2060-2460 322 250 1430 1490 2150-2550 1820-2220 400 7310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 8000 220x60 71x71 2x75 8 21 17 2x63
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 4100 2500-3350 260 260 1870 2000 2590-3440 2260-3110 850 3310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 4000 200x50 71x71 2x31.0 8 21 17 2x76
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 5100 2500-3350 284 260 1870 2000 2590-3440 2260-3110 850 4310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 5000 200x50 71x71 2x43.0 8 21 17 2x76
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 6100 2500-3350 312 250 1870 2000 2590-3440 2240-3090 850 5310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 71x71 2x57 8 21 17 2x76
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 7100 2500-3350 330 250 1870 2000 2590-3440 2240-3090 850 6310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 7000 220x60 71x71 2x66 8 21 17 2x76
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 8100 2500-3350 348 250 1870 2000 2590-3440 2240-3090 850 7310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 8000 220x60 71x71 2x75 8 21 17 2x76
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 4100 2830-4130 278 260 2130 2320 2920-4220 2590-3890 1300 3310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 4000 200x50 71x71 2x31.0 8 21 17 2x85
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 5100 2830-4130 302 260 2130 2320 2920-4220 2590-3890 1300 4310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 5000 200x50 71x71 2x43.0 8 21 17 2x85
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 6100 2830-4130 330 250 2130 2320 2920-4220 2570-3870 1300 5310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 71x71 2x57 8 21 17 2x85
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 7100 2830-4130 348 250 2130 2320 2920-4220 2570-3870 1300 6310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 7000 220x60 71x71 2x66 8 21 17 2x85
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 1000 8100 2830-4130 366 250 2130 2320 2920-4220 2570-3870 1300 7310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 8000 220x60 71x71 2x75 8 21 17 2x85
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 4100 2060-2460 234 260 1430 1490 2150-2550 1820-2220 400 3310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 4000 200x50 71x71 2x31.0 8 21 17 2x63
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 5100 2060-2460 258 260 1430 1490 2150-2550 1820-2220 400 4310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 5000 200x50 71x71 2x43.0 8 21 17 2x63
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 6100 2060-2460 286 250 1430 1490 2150-2550 1820-2220 400 5310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 71x71 2x57 8 21 17 2x63
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 7100 2060-2460 304 250 1430 1490 2150-2550 1820-2220 400 6310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 7000 220x60 71x71 2x66 8 21 17 2x63
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 8100 2060-2460 322 250 1430 1490 2150-2550 1820-2220 400 7310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 8000 220x60 71x71 2x75 8 21 17 2x63
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 4100 2500-3350 260 260 1870 2000 2590-3440 2260-3110 850 3310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 4000 200x50 71x71 2x31.0 8 21 17 2x76
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 5100 2500-3350 284 260 1870 2000 2590-3440 2260-3110 850 4310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 5000 200x50 71x71 2x43.0 8 21 17 2x76
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 6100 2500-3350 312 250 1870 2000 2590-3440 2240-3090 850 5310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 71x71 2x57 8 21 17 2x76
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 7100 2500-3350 330 250 1870 2000 2590-3440 2240-3090 850 6310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 7000 220x60 71x71 2x66 8 21 17 2x76
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 8100 2500-3350 348 250 1870 2000 2590-3440 2240-3090 850 7310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 8000 220x60 71x71 2x75 8 21 17 2x76
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 4100 2830-4130 278 260 2130 2320 2920-4220 2590-3890 1300 3310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 4000 200x50 71x71 2x31.0 8 21 17 2x85
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 5100 2830-4130 302 260 2130 2320 2920-4220 2590-3890 1300 4310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 5000 200x50 71x71 2x43.0 8 21 17 2x85
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 6100 2830-4130 330 250 2130 2320 2920-4220 2570-3870 1300 5310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 71x71 2x57 8 21 17 2x85
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 7100 2830-4130 348 250 2130 2320 2920-4220 2570-3870 1300 6310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 7000 220x60 71x71 2x66 8 21 17 2x85
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 1500 8100 2830-4130 366 250 2130 2320 2920-4220 2570-3870 1300 7310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 8000 220x60 71x71 2x75 8 21 17 2x85
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 4100 2120-2470 300 250 1430 1350 2210-2560 1860-2210 350 3310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 4000 220x60 81x81 2x39.0 10 23 17 2x86
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 5100 2120-2470 318 250 1430 1350 2210-2560 1860-2210 350 4310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 5000 220x60 81x81 2x48.0 10 23 17 2x86
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 6100 2120-2470 336 250 1430 1350 2210-2560 1860-2210 350 5310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 81x81 2x57 10 23 17 2x86
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 7100 2120-2470 354 250 1430 1350 2210-2560 1860-2210 350 6310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 7000 220x60 81x81 2x66 10 23 17 2x86
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 8100 2120-2470 436 250 1430 1350 2210-2560 1860-2210 350 7310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 8000 220x60 81x81 2x107 10 23 17 2x86
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 4100 2620-3370 326 250 1880 1870 2720-3470 2350-3110 750 3310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 4000 220x60 81x81 2x39.0 10 23 17 2x99.0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 5100 2620-3370 344 250 1880 1870 2720-3470 2350-3110 750 4310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 5000 220x60 81x81 2x48.0 10 23 17 2x99.0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 6100 2620-3370 362 250 1880 1870 2720-3470 2350-3110 750 5310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 81x81 2x57 10 23 17 2x99.0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 7100 2620-3370 280 250 1880 1870 2720-3470 2350-3110 750 6310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 7000 220x60 81x81 2x66 10 23 17 2x99.0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 8100 2620-3370 462 250 1880 1870 2720-3470 2350-3110 750 7310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 8000 220x60 81x81 2x107 10 23 17 2x99.0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 4100 3030-4180 348 250 2190 2220 3120-4270 2770-3920 1150 3310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 4000 220x60 81x81 2x39.0 10 23 17 2x110
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 5100 3030-4180 366 250 2190 2220 3120-4270 2770-3920 1150 4310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 5000 220x60 81x81 2x48.0 10 23 17 2x110
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 6100 3030-4180 384 250 2190 2220 3120-4270 2770-3920 1150 5310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 81x81 2x57 10 23 17 2x110
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 7100 3030-4180 402 250 2190 2220 3120-4270 2770-3920 1150 6310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 7000 220x60 81x81 2x66 10 23 17 2x110
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 2000 8100 3030-4180 484 250 2190 2220 3120-4270 2770-3920 1150 7310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 8000 220x60 81x81 2x107 10 23 17 2x110
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 3000 4100 2120-2470 300 250 1430 1350 2210-2560 1860-2210 350 3310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 4000 220x60 81x81 2x39.0 10 23 17 2x86
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 3000 5100 2120-2470 358 250 1430 1350 2210-2560 1860-2210 350 4310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 5000 220x60 81x81 2x68 10 23 17 2x86
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 3000 4100 2620-3370 326 250 1880 1870 2720-3470 2350-3110 750 3310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 4000 220x60 81x81 2x39.0 10 23 17 2x99.0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 3000 5100 2620-3370 384 250 1880 1870 2720-3470 2350-3110 750 4310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 5000 220x60 81x81 2x68 10 23 17 2x99.0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 3000 4100 3030-4180 348 250 2190 2220 3120-4270 2770-3920 1150 3310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 4000 220x60 81x81 2x39.0 10 23 17 2x110
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 3000 5100 3030-4180 406 250 2190 2220 3120-4270 2770-3920 1150 4310 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang mit Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 5000 220x60 81x81 2x68 10 23 17 2x110

Name Artikelnr. Traglast in kg Trägerlänge (gesamt) in mm Maß 4 in mm Downloads Angebot anfordern
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101004 1000 4100 2060-2460
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101005 1000 5100 2060-2460
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101006 1000 6100 2060-2460
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101007 1000 7100 2060-2460
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101008 1000 8100 2060-2460
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101009 1000 4100 2500-3350
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101010 1000 5100 2500-3350
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101011 1000 6100 2500-3350
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101012 1000 7100 2500-3350
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101013 1000 8100 2500-3350
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101014 1000 4100 2830-4130
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101015 1000 5100 2830-4130
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101016 1000 6100 2830-4130
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101017 1000 7100 2830-4130
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1000 kg 520104-101018 1000 8100 2830-4130
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101019 1500 4100 2060-2460
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101020 1500 5100 2060-2460
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101021 1500 6100 2060-2460
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101022 1500 7100 2060-2460
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101023 1500 8100 2060-2460
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101024 1500 4100 2500-3350
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101025 1500 5100 2500-3350
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101026 1500 6100 2500-3350
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101027 1500 7100 2500-3350
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101028 1500 8100 2500-3350
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101029 1500 4100 2830-4130
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101030 1500 5100 2830-4130
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101031 1500 6100 2830-4130
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101032 1500 7100 2830-4130
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 1500 kg 520104-101033 1500 8100 2830-4130
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101034 2000 4100 2120-2470
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101035 2000 5100 2120-2470
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101036 2000 6100 2120-2470
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101037 2000 7100 2120-2470
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101038 2000 8100 2120-2470
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101039 2000 4100 2620-3370
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101040 2000 5100 2620-3370
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101041 2000 6100 2620-3370
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101042 2000 7100 2620-3370
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101043 2000 8100 2620-3370
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101044 2000 4100 3030-4180
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101045 2000 5100 3030-4180
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101046 2000 6100 3030-4180
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101047 2000 7100 3030-4180
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 2000 kg 520104-101048 2000 8100 3030-4180
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 520104-101049 3000 4100 2120-2470
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 520104-101050 3000 5100 2120-2470
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 520104-101051 3000 4100 2620-3370
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 520104-101052 3000 5100 2620-3370
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 520104-101053 3000 4100 3030-4180
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - fahrbar unter Last - 3000 kg 520104-101054 3000 5100 3030-4180
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2023 Seilerei Voigt