Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung

Artikelnummer 520102-100000
Bezeichnung Traglast: 1,0 t - 3,0 t
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

- A: Trägerlänge absolut
- B: Trägerlänge gesamt
- C: Trägerlänge nutzbar
- D: Gesamtbreite außen
- E: Gesamtbreite innen
- F: Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze (min. - max.)
- G: Gesamthöhe (min. - max.)
- H: Unterkannte Alu-Träger (min. - max.)
- I: Breite Seitengestell
- K: Breite Laufkatze
- L: Breite Horizontalversteller
- M: Verstellbereich Trägerstütze
- N: Verstellbereich Verstellfuß

- Achtung! Der Stirnradflaschenzug gehört nicht zum Lieferumfang!

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Beim Alu-Portalkransystem handelt es sich um eine sehr mobile, flexible, höhen- und längenverstellbare, freistehende Konstruktion. Der Alu-Portalkran kann innerhalb kürzester Zeit und mit relativ wenigen Handgriffen auf- und abgebaut werden. Es sind keinerlei bauliche Veränderungen (z. B. Dübelbefestigungen o.ä.) notwendig. Lieferumfang: - 2 Stück Seitengestelle -klappbar- mit - zwei Trägerstützen -höhenverstellbar- aus Aluminium-Sonderprofilen (Rastermaß: 50 mm) - vier Verstellfüßen aus Aluminium-Sonderprofilen (Rastermaß: 40 mm) Die Seitengestelle lassen sich mühelos zusammenklappen und können somit platzsparend verstaut, aufbewahrt und transportiert werden. - 1 Satz Aluminium-Sonderprofil-Träger (= 2 Einzelträger) - 1 Stück obenliegende Laufkatze -feststellbar- In die Laufkatze wird z. B. das Hebezeug (Flaschenzug) oder entsprechende Hebebänder eingehängt. Die Laufkatze ist auf beiden Alu-Trägern stufenlos verschiebbar und an jeder „x-beliebigen“ Position arretierbar. Durch die obenliegende Laufkatze kann der maximale Hub im Verhältnis zur Gesamthöhe genutzt werden. - 4 Stück Anschlagpuffer (Anfahrschutz für die Laufkatze) - 1 Stück Horizontalversteller -integriert- Durch den Einsatz des Horizontalverstellers lässt sich die nutzbare Länge des Alu-Portalkrans zwischen den Seitengestellen stufenlos verschieben. Die Laufbahnlänge des Alu-Doppelträgers ist variabel. Dies stellt einen deutlichen Mehrwert sowie eine hohe Flexibilität für den Anwender dar. - 1 Stück Aufsteckstutzen: Hier werden die beiden einzelnen Alu-Träger aufgesteckt und fixiert. Des Weiteren dient diese Komponente dazu, die Parallelität des Alu-Doppelträgers zu gewährleisten.
Name A in mm Traglast in kg G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm F in mm Gesamtgewicht in kg H in mm I in mm K in mm L in mm M in mm N in mm Trägeraufnahme Trägerprofil in mm Trägerstütze Gewicht Aluträger in kg Gewicht Horizontalversteller in kg Gewicht Laufkatze in kg Gewicht Seitengestell kurze Stütze in kg Gewicht Seitengestell lange Stütze in kg
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 4000 1000 1885 - 1935 4100 3479 4228 3747 1785 - 2835 224 1518 - 2568 1308 480 241 650 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 101 23 18 35 35
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 5000 1000 1885 - 1935 5184 4479 5261 4647 1785 - 2835 249 1518 - 2568 1308 480 241 650 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 71x71 126 23 18 35 35
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 6000 1000 1885 - 1935 6100 5479 6228 5747 1785 - 2835 259 1518 - 2568 1308 480 241 650 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 135 23 18 35 35
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 7000 1000 1885 - 1935 7184 6479 7261 6647 1785 - 2835 284 1518 - 2568 1308 480 241 650 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 71x71 161 23 18 35 35
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 8000 1000 1885 - 1935 8100 7479 8228 7747 1785 - 2835 294 1518 - 2568 1308 480 241 650 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 170 23 18 35 35
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 4000 1000 2255 - 3755 4100 3479 4228 3747 2155 - 3655 239 1888 - 3388 1731 480 421 1100 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 101 23 18 42 42
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 5000 1000 2255 - 3755 5184 4479 5261 4647 2155 - 3655 264 1888 - 3388 1731 480 421 1100 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 71x71 126 23 18 42 42
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 6000 1000 2255 - 3755 6100 5479 6228 5747 2155 - 3655 273 1888 - 3388 1731 480 421 1100 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 135 23 18 42 42
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 7000 1000 2255 - 3755 7184 6479 7261 6647 2155 - 3655 299 1888 - 3388 1731 480 421 1100 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 71x71 161 23 18 42 42
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 8000 1000 2255 - 3755 8100 7479 8228 7747 2155 - 3655 308 1888 - 3388 1731 480 421 1100 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 170 23 18 42 42
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 4000 1000 2755 - 4455 4100 3479 4228 3747 2655 - 4355 254 2388 - 4088 2238 480 421 1300 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 101 23 18 50 50
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 5000 1000 2755 - 4455 5184 4479 5261 4647 2655 - 4355 279 2388 - 4088 2238 480 421 1300 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 71x71 126 23 18 50 50
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 6000 1000 2887 - 4437 6100 5479 6244 5753 2786 - 4336 310 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 135 23 18 61 61
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 7000 1000 2887 - 4437 7184 6479 7266 6653 2786 - 4336 336 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 71x71 161 23 18 61 61
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 8000 1000 2887 - 4437 8100 7479 8244 7753 2786 - 4336 345 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 170 23 18 61 61
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 4000 1500 1885 - 1935 4100 3479 4228 3747 1785 - 2835 224 1518 - 2568 1308 480 241 650 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 101 23 18 35 35
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 5000 1500 1885 - 1935 5184 4479 5261 4647 1785 - 2835 249 1518 - 2568 1308 480 241 650 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 71x71 126 23 18 35 35
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 6000 1500 1885 - 1935 6100 5479 6228 5747 1785 - 2835 259 1518 - 2568 1308 480 241 650 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 135 23 18 35 35
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 7000 1500 1885 - 1935 7184 6479 7261 6647 1785 - 2835 284 1518 - 2568 1308 480 241 650 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 71x71 161 23 18 35 35
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 8000 1500 1885 - 1935 8100 7479 8228 7747 1785 - 2835 294 1518 - 2568 1308 480 241 650 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 170 23 18 35 35
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 4000 1500 2255 - 3755 4100 3479 4228 3747 2155 - 3655 239 1888 - 3388 1731 480 421 1100 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 101 23 18 42 42
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 5000 1500 2255 - 3755 5184 4479 5261 4647 2155 - 3655 264 1888 - 3388 1731 480 421 1100 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 71x71 126 23 18 42 42
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 6000 1500 2255 - 3755 6100 5479 6228 5747 2155 - 3655 273 1888 - 3388 1731 480 421 1100 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 135 23 18 42 42
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 7000 1500 2255 - 3755 7184 6479 7261 6647 2155 - 3655 299 1888 - 3388 1731 480 421 1100 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 71x71 161 23 18 42 42
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 8000 1500 2255 - 3755 8100 7479 8228 7747 2155 - 3655 308 1888 - 3388 1731 480 421 1100 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 170 23 18 42 42
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 4000 1500 2755 - 4455 4100 3479 4228 3747 2655 - 4355 254 2388 - 4088 2238 480 421 1300 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 101 23 18 50 50
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 5000 1500 2755 - 4455 5184 4479 5261 4647 2655 - 4355 279 2388 - 4088 2238 480 421 1300 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 71x71 126 23 18 50 50
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 6000 1500 2887 - 4437 6100 5479 6244 5753 2786 - 4336 310 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 135 23 18 61 61
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 7000 1500 2887 - 4437 7184 6479 7266 6653 2786 - 4336 336 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 71x71 161 23 18 61 61
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 8000 1500 2887 - 4437 8100 7479 8244 7753 2786 - 4336 345 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 170 23 18 61 61
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 2,0 t 4000 2000 2887 - 4437 4100 3479 4244 3753 2786 - 4336 248 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 2x39,0 10 23 17 2x60,0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 2,0 t 5000 2000 2887 - 4437 5184 4479 5266 4653 2786 - 4336 266 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 81x81 2x48,0 10 23 17 2x60,0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 2,0 t 6000 2000 2887 - 4437 6100 5479 6244 5753 2786 - 4336 284 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 2x57 10 23 17 2x60,0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 2,0 t 7000 2000 2887 - 4437 7184 6479 7266 6653 2786 - 4336 302 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 81x81 2x66 10 23 17 2x60,0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 2,0 t 8000 2000 2887 - 4437 8100 7479 8244 7753 2786 - 4336 384 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 2x107 10 23 17 2x60,0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 3,0 t 4000 3000 2887 - 4437 4100 3479 4244 5753 2786 - 4336 248 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 2x39,0 10 23 17 2x60,0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 3,0 t 5000 3000 2887 - 4437 5184 250 4479 5266 2786 - 4336 306 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 220x60 81x81 2x68,0 10 23 17 2x60,0
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 3,0 t 6000 3000 2887 - 4437 6100 5479 6244 5753 2786 - 4336 332 2519 - 4069 2214 480 421 1150 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm mit Anschlagpuffer 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 81x81 2x81 10 23 17 2x60,0

Name Artikelnr. Traglast in kg A in mm G in mm Downloads Angebot anfordern
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101004 1000 4000 1885 - 1935
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101005 1000 5000 1885 - 1935
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101006 1000 6000 1885 - 1935
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101007 1000 7000 1885 - 1935
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101008 1000 8000 1885 - 1935
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101009 1000 4000 2255 - 3755
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101010 1000 5000 2255 - 3755
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101011 1000 6000 2255 - 3755
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101012 1000 7000 2255 - 3755
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101013 1000 8000 2255 - 3755
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101014 1000 4000 2755 - 4455
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101015 1000 5000 2755 - 4455
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101016 1000 6000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101017 1000 7000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,0 t 520102-101018 1000 8000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101019 1500 4000 1885 - 1935
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101020 1500 5000 1885 - 1935
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101021 1500 6000 1885 - 1935
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101022 1500 7000 1885 - 1935
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101023 1500 8000 1885 - 1935
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101024 1500 4000 2255 - 3755
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101025 1500 5000 2255 - 3755
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101026 1500 6000 2255 - 3755
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101027 1500 7000 2255 - 3755
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101028 1500 8000 2255 - 3755
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101029 1500 4000 2755 - 4455
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101030 1500 5000 2755 - 4455
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101031 1500 6000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101032 1500 7000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 1,5 t 520102-101033 1500 8000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 2,0 t 520102-101034 2000 4000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 2,0 t 520102-101035 2000 5000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 2,0 t 520102-101036 2000 6000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 2,0 t 520102-101037 2000 7000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 2,0 t 520102-101038 2000 8000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 3,0 t 520102-101039 3000 4000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 3,0 t 520102-101040 3000 5000 2887 - 4437
Alu-Portalkrane mit Doppelträger - stationäre Ausführung - 3,0 t 520102-101041 3000 6000 2887 - 4437
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt