The store will not work correctly when cookies are disabled.
    
 
    
        Vollkauschen DIN 3091    
    
    
    
        | Artikelnummer | 107101-110000 | 
        
    
    
        
            Hinweise
             - in feuerverzinkter Ausführung
- lackierte Ausführung
Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!
         
     
                
                                                        
                
                    
Ausführung: roh
- Nenngröße 8 - 14 nach DIN 3091 Ausgabe 11-1976 (alte DIN)
- Nenngröße 20 - 80 nach DIN 3091 Ausgabe 12-1998
Werkstoff:
- Nenngröße 8 - 14 GTW-40 DIN 1692
- Nenngröße 20 - 80 GGG-40 DIN 1693
    
        
            
                
                    | Name | Ausführung | Seildurchmesser NG in mm | c in mm | innere Länge l (gesamt) | max. d1 in mm | Rillenweite in mm | Rohmaß d1 in mm | Gewicht pro 100 Stück in kg | 
            
            
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 8 | Rohmaßbohrung | 8 | 40 | 56 | 20 | 9 | 14 | 18,1 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 10 | Rohmaßbohrung | 10 | 50 | 70 | 25 | 11 | 18 | 31,8 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 12 | Rohmaßbohrung | 12 | 60 | 84 | 30 | 13 | 21 | 51,5 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 14 | Rohmaßbohrung | 14 | 70 | 98 | 35 | 16 | 25 | 79,9 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 16 | Rohmaßbohrung | 16 | 80 | 130 | 40 | 18 | 28 | 89,5 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 18 | Rohmaßbohrung | 18 | 90 | 145 | 45 | 20 | 31 | 121,1 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 20 | Rohmaßbohrung | 20 | 100 | 161 | 50 | 22 | 35 | 161 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 22 | Rohmaßbohrung | 22 | 110 | 177 | 55 | 24 | 38 | 211 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 24 | Rohmaßbohrung | 24 | 120 | 193 | 60 | 26 | 41 | 271 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 26 | Rohmaßbohrung | 26 | 130 | 209 | 65 | 29 | 44 | 355 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 28 | Rohmaßbohrung | 28 | 140 | 224 | 70 | 31 | 47 | 420 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 32 | Rohmaßbohrung | 32 | 160 | 256 | 80 | 35 | 53 | 630 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 36 | Rohmaßbohrung | 36 | 180 | 288 | 90 | 40 | 59 | 884 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 40 | Rohmaßbohrung | 40 | 200 | 320 | 100 | 44 | 65 | 1100 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 44 | Rohmaßbohrung | 44 | 220 | 352 | 110 | 48 | 70 | 1500 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 48 | Rohmaßbohrung | 48 | 240 | 384 | 120 | 53 | 76 | 2000 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 52 | Rohmaßbohrung | 52 | 260 | 416 | 130 | 57 | 81 | 2500 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 56 | Rohmaßbohrung | 56 | 280 | 448 | 140 | 62 | 86 | 3200 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 64 | Rohmaßbohrung | 64 | 320 | 512 | 160 | 70 | 95 | 4600 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 72 | Rohmaßbohrung | 72 | 360 | 576 | 180 | 79 | Klärung bei Bestellung | 6600 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 8 | aufgebohrt | 8 | 40 | 56 | 20 | 9 | 14 | 18,1 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 10 | aufgebohrt | 10 | 50 | 70 | 25 | 11 | 18 | 31,8 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 12 | aufgebohrt | 12 | 60 | 84 | 30 | 13 | 21 | 51,5 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 14 | aufgebohrt | 14 | 70 | 98 | 35 | 16 | 25 | 79,9 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 16 | aufgebohrt | 16 | 80 | 130 | 40 | 18 | 28 | 89,5 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 18 | aufgebohrt | 18 | 90 | 145 | 45 | 20 | 31 | 121,1 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 20 | aufgebohrt | 20 | 100 | 161 | 50 | 22 | 35 | 161 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 22 | aufgebohrt | 22 | 110 | 177 | 55 | 24 | 38 | 211 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 24 | aufgebohrt | 24 | 120 | 193 | 60 | 26 | 41 | 271 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 26 | aufgebohrt | 26 | 130 | 209 | 65 | 29 | 44 | 355 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 28 | aufgebohrt | 28 | 140 | 224 | 70 | 31 | 47 | 420 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 32 | aufgebohrt | 32 | 160 | 256 | 80 | 35 | 53 | 630 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 36 | aufgebohrt | 36 | 180 | 288 | 90 | 40 | 59 | 884 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 40 | aufgebohrt | 40 | 200 | 320 | 100 | 44 | 65 | 1100 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 44 | aufgebohrt | 44 | 220 | 352 | 110 | 48 | 70 | 1500 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 48 | aufgebohrt | 48 | 240 | 384 | 120 | 53 | 76 | 2000 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 52 | aufgebohrt | 52 | 260 | 416 | 130 | 57 | 81 | 2500 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 56 | aufgebohrt | 56 | 280 | 448 | 140 | 62 | 86 | 3200 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 64 | aufgebohrt | 64 | 320 | 512 | 160 | 70 | 95 | 4600 | 
                            
                    | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 72 | aufgebohrt | 72 | 360 | 576 | 180 | 79 | Klärung bei Bestellung | 6600 | 
                        
        
     
    
    
                     
                     
             
                 
                                                                            
                
                    
    
        
        
            | Name | Artikelnr. | Seildurchmesser NG in mm | Ausführung | Downloads | Angebot anfordern | 
        
        
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 8 | 107101-110800 | 8 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 10 | 107101-111000 | 10 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 12 | 107101-111200 | 12 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 14 | 107101-111400 | 14 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 16 | 107101-111600 | 16 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 18 | 107101-111800 | 18 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 20 | 107101-112000 | 20 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 22 | 107101-112200 | 22 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 24 | 107101-112400 | 24 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 26 | 107101-112600 | 26 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 28 | 107101-112800 | 28 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 32 | 107101-113200 | 32 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 36 | 107101-113600 | 36 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 40 | 107101-114000 | 40 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 44 | 107101-114400 | 44 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 48 | 107101-114800 | 48 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 52 | 107101-115200 | 52 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 56 | 107101-115600 | 56 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 64 | 107101-116400 | 64 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 Rohmaßbohrung - NG 72 | 107101-117200 | 72 | Rohmaßbohrung | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 8 | 107101-120800 | 8 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 10 | 107101-121000 | 10 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 12 | 107101-121200 | 12 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 14 | 107101-121400 | 14 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 16 | 107101-121600 | 16 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 18 | 107101-121800 | 18 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 20 | 107101-122000 | 20 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 22 | 107101-122200 | 22 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 24 | 107101-122400 | 24 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 26 | 107101-122600 | 26 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 28 | 107101-122800 | 28 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 32 | 107101-123200 | 32 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 36 | 107101-123600 | 36 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 40 | 107101-124000 | 40 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 44 | 107101-124400 | 44 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 48 | 107101-124800 | 48 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 52 | 107101-125200 | 52 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 56 | 107101-125600 | 56 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 64 | 107101-126400 | 64 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                    
                | Vollkauschen DIN 3091 aufgebohrt - NG 72 | 107101-127200 | 72 | aufgebohrt | 
                                                                     |  | 
                
    
 
                 
                                                                                     
     
            
                    
                
            
            Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
            
            
            Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
            
            
            Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte  Mitarbeiter
            
            
            Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
            
            
            Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung