SX-Hebebänder nach DIN EN 1492-1 - Secutex/Powerflex-Beschichtung - mit C- oder D-Bügel

Artikelnummer 215116-000000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 1,0 t - 10,0 t
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

SX-Hebebänder mit C-Bügel oder zwei D-Bügeln: Mit dem C-Bügel an einem Ende darf das SX-Hebeband auch im Schnürgang verwendet werden. Das Band liegt im Haken großflächig auf und die eingebaute Sicherungsfalle verhindert, dass der Gurt aus dem Anschlagpunkt herausrutscht. Bei Beschädigung der Sicherungsfalle kann diese am C-Bügel problemlos ausgetauscht werden. Mehr Möglichkeiten mit D-Bügeln: Mit beidseitig montierten D-Bügeln gewinnt man deutlich an Flexibilität. Einfach ein Ende des Bandes durch den gegenüberliegenden Bügel stecken – fertig ist eine Schnürung, in der nichts verrutschen kann. Außerdem erleichtern die D-Bügel das Einhängen in Traversen oder Kranhaken bei der einfach umgelegten Anwendung, denn die Bügel brauchen nur wenig Auflagefläche.
Name Nutzlänge L1 in m Nenntragfähigkeit in kg Ausführung Farbcode L1 mind. in m Gewicht 1.m in kg Gewicht lfd. m in kg
PB 1000-SX-C - 2 m 2 1000 mit C-Bügel Lila 1 1 0,4
PB 2000-SX-C - 2 m 2 2000 mit C-Bügel Grün 1 2,7 0,8
PB 3000-SX-C - 2 m 2 3000 mit C-Bügel Gelb 1 3,6 1,3
PB 5000-SX-C - 2 m 2 5000 mit C-Bügel Rot 1,5 10,6 2,2
PB 1000-SX-C - 3 m 3 1000 mit C-Bügel Lila 1 1 0,4
PB 2000-SX-C - 3 m 3 2000 mit C-Bügel Grün 1 2,7 0,8
PB 3000-SX-C - 3 m 3 3000 mit C-Bügel Gelb 1 3,6 1,3
PB 5000-SX-C - 3 m 3 5000 mit C-Bügel Rot 1,5 10,6 2,2
PB 1000-SX-C - 4 m 4 1000 mit C-Bügel Lila 1 1 0,4
PB 2000-SX-C - 4 m 4 2000 mit C-Bügel Grün 1 2,7 0,8
PB 3000-SX-C - 4 m 4 3000 mit C-Bügel Gelb 1 3,6 1,3
PB 5000-SX-C - 4 m 4 5000 mit C-Bügel Rot 1,5 10,6 2,2
PB 1000-SX-C - 5 m 5 1000 mit C-Bügel Lila 1 1 0,4
PB 2000-SX-C - 5 m 5 2000 mit C-Bügel Grün 1 2,7 0,8
PB 3000-SX-C - 5 m 5 3000 mit C-Bügel Gelb 1 3,6 1,3
PB 5000-SX-C - 5 m 5 5000 mit C-Bügel Rot 1,5 10,6 2,2
PB 1000-SX-C - 6 m 6 1000 mit C-Bügel Lila 1 1 0,4
PB 2000-SX-C - 6 m 6 2000 mit C-Bügel Grün 1 2,7 0,8
PB 3000-SX-C - 6 m 6 3000 mit C-Bügel Gelb 1 3,6 1,3
PB 5000-SX-C - 6 m 6 5000 mit C-Bügel Rot 1,5 10,6 2,2
PB 1000-SX-C - 8 m 8 1000 mit C-Bügel Lila 1 1 0,4
PB 2000-SX-C - 8 m 8 2000 mit C-Bügel Grün 1 2,7 0,8
PB 3000-SX-C - 8 m 8 3000 mit C-Bügel Gelb 1 3,6 1,3
PB 5000-SX-C - 8 m 8 5000 mit C-Bügel Rot 1,5 10,6 2,2
PB 1000-SX-DD - 2 m 2 1000 mit zwei D-Bügeln Lila 1 1,1 0,4
PB 2000-SX-DD - 2 m 2 2000 mit zwei D-Bügeln Grün 1 2,2 0,8
PB 3000-SX-DD - 2 m 2 3000 mit zwei D-Bügeln Gelb 1 4 1,3
PB 4000-SX-DD - 2 m 2 4000 mit zwei D-Bügeln Grau/Silber 1,2 5,6 1,8
PB 5000-SX-DD - 2 m 2 5000 mit zwei D-Bügeln Rot 1,5 9,1 2,2
PB 6000-SX-DD - 2 m 2 6000 mit zwei D-Bügeln Braun 1,8 15,1 2,7
PB 1000-SX-DD - 3 m 3 1000 mit zwei D-Bügeln Lila 1 1,1 0,4
PB 2000-SX-DD - 3 m 3 2000 mit zwei D-Bügeln Grün 1 2,2 0,8
PB 3000-SX-DD - 3 m 3 3000 mit zwei D-Bügeln Gelb 1 4 1,3
PB 4000-SX-DD - 3 m 3 4000 mit zwei D-Bügeln Grau/Silber 1,2 5,6 1,8
PB 5000-SX-DD - 3 m 3 5000 mit zwei D-Bügeln Rot 1,5 9,1 2,2
PB 6000-SX-DD - 3 m 3 6000 mit zwei D-Bügeln Braun 1,8 15,1 2,7
PB 8000-SX-DD - 3 m 3 8000 mit zwei D-Bügeln Blau 2,2 23 3,8
PB 10000-SX-DD - 3 m 3 10000 mit zwei D-Bügeln Orange 2,4 34,1 4,8
PB 1000-SX-DD - 4 m 4 1000 mit zwei D-Bügeln Lila 1 1,1 0,4
PB 2000-SX-DD - 4 m 4 2000 mit zwei D-Bügeln Grün 1 2,2 0,8
PB 3000-SX-DD - 4 m 4 3000 mit zwei D-Bügeln Gelb 1 4 1,3
PB 4000-SX-DD - 4 m 4 4000 mit zwei D-Bügeln Grau/Silber 1,2 5,6 1,8
PB 5000-SX-DD - 4 m 4 5000 mit zwei D-Bügeln Rot 1,5 9,1 2,2
PB 6000-SX-DD - 4 m 4 6000 mit zwei D-Bügeln Braun 1,8 15,1 2,7
PB 8000-SX-DD - 4 m 4 8000 mit zwei D-Bügeln Blau 2,2 23 3,8
PB 10000-SX-DD - 4 m 4 10000 mit zwei D-Bügeln Orange 2,4 34,1 4,8
PB 1000-SX-DD - 5 m 5 1000 mit zwei D-Bügeln Lila 1 1,1 0,4
PB 2000-SX-DD - 5 m 5 2000 mit zwei D-Bügeln Grün 1 2,2 0,8
PB 3000-SX-DD - 5 m 5 3000 mit zwei D-Bügeln Gelb 1 4 1,3
PB 4000-SX-DD - 5 m 5 4000 mit zwei D-Bügeln Grau/Silber 1,2 5,6 1,8
PB 5000-SX-DD - 5 m 5 5000 mit zwei D-Bügeln Rot 1,5 9,1 2,2
PB 6000-SX-DD - 5 m 5 6000 mit zwei D-Bügeln Braun 1,8 15,1 2,7
PB 8000-SX-DD - 5 m 5 8000 mit zwei D-Bügeln Blau 2,2 23 3,8
PB 10000-SX-DD - 5 m 5 10000 mit zwei D-Bügeln Orange 2,4 34,1 4,8
PB 1000-SX-DD - 6 m 6 1000 mit zwei D-Bügeln Lila 1 1,1 0,4
PB 2000-SX-DD - 6 m 6 2000 mit zwei D-Bügeln Grün 1 2,2 0,8
PB 3000-SX-DD - 6 m 6 3000 mit zwei D-Bügeln Gelb 1 4 1,3
PB 4000-SX-DD - 6 m 6 4000 mit zwei D-Bügeln Grau/Silber 1,2 5,6 1,8
PB 5000-SX-DD - 6 m 6 5000 mit zwei D-Bügeln Rot 1,5 9,1 2,2
PB 6000-SX-DD - 6 m 6 6000 mit zwei D-Bügeln Braun 1,8 15,1 2,7
PB 8000-SX-DD - 6 m 6 8000 mit zwei D-Bügeln Blau 2,2 23 3,8
PB 10000-SX-DD - 6 m 6 10000 mit zwei D-Bügeln Orange 2,4 34,1 4,8
PB 1000-SX-DD - 8 m 8 1000 mit zwei D-Bügeln Lila 1 1,1 0,4
PB 2000-SX-DD - 8 m 8 2000 mit zwei D-Bügeln Grün 1 2,2 0,8
PB 3000-SX-DD - 8 m 8 3000 mit zwei D-Bügeln Gelb 1 4 1,3
PB 4000-SX-DD - 8 m 8 4000 mit zwei D-Bügeln Grau/Silber 1,2 5,6 1,8
PB 5000-SX-DD - 8 m 8 5000 mit zwei D-Bügeln Rot 1,5 9,1 2,2
PB 6000-SX-DD - 8 m 8 6000 mit zwei D-Bügeln Braun 1,8 15,1 2,7
PB 8000-SX-DD - 8 m 8 8000 mit zwei D-Bügeln Blau 2,2 23 3,8
PB 10000-SX-DD - 8 m 8 10000 mit zwei D-Bügeln Orange 2,4 34,1 4,8

Name Artikelnr. Nenntragfähigkeit in kg Nutzlänge L1 in m Ausführung Downloads Angebot anfordern
PB 1000-SX-C - 2 m 215116-110010 1000 2 mit C-Bügel
PB 2000-SX-C - 2 m 215116-110020 2000 2 mit C-Bügel
PB 3000-SX-C - 2 m 215116-110030 3000 2 mit C-Bügel
PB 5000-SX-C - 2 m 215116-110050 5000 2 mit C-Bügel
PB 1000-SX-C - 3 m 215116-120010 1000 3 mit C-Bügel
PB 2000-SX-C - 3 m 215116-120020 2000 3 mit C-Bügel
PB 3000-SX-C - 3 m 215116-120030 3000 3 mit C-Bügel
PB 5000-SX-C - 3 m 215116-120050 5000 3 mit C-Bügel
PB 1000-SX-C - 4 m 215116-130010 1000 4 mit C-Bügel
PB 2000-SX-C - 4 m 215116-130020 2000 4 mit C-Bügel
PB 3000-SX-C - 4 m 215116-130030 3000 4 mit C-Bügel
PB 5000-SX-C - 4 m 215116-130050 5000 4 mit C-Bügel
PB 1000-SX-C - 5 m 215116-140010 1000 5 mit C-Bügel
PB 2000-SX-C - 5 m 215116-140020 2000 5 mit C-Bügel
PB 3000-SX-C - 5 m 215116-140030 3000 5 mit C-Bügel
PB 5000-SX-C - 5 m 215116-140050 5000 5 mit C-Bügel
PB 1000-SX-C - 6 m 215116-150010 1000 6 mit C-Bügel
PB 2000-SX-C - 6 m 215116-150020 2000 6 mit C-Bügel
PB 3000-SX-C - 6 m 215116-150030 3000 6 mit C-Bügel
PB 5000-SX-C - 6 m 215116-150050 5000 6 mit C-Bügel
PB 1000-SX-C - 8 m 215116-160010 1000 8 mit C-Bügel
PB 2000-SX-C - 8 m 215116-160020 2000 8 mit C-Bügel
PB 3000-SX-C - 8 m 215116-160030 3000 8 mit C-Bügel
PB 5000-SX-C - 8 m 215116-160050 5000 8 mit C-Bügel
PB 1000-SX-DD - 2 m 215116-170010 1000 2 mit zwei D-Bügeln
PB 2000-SX-DD - 2 m 215116-170020 2000 2 mit zwei D-Bügeln
PB 3000-SX-DD - 2 m 215116-170030 3000 2 mit zwei D-Bügeln
PB 4000-SX-DD - 2 m 215116-170040 4000 2 mit zwei D-Bügeln
PB 5000-SX-DD - 2 m 215116-170050 5000 2 mit zwei D-Bügeln
PB 6000-SX-DD - 2 m 215116-170060 6000 2 mit zwei D-Bügeln
PB 1000-SX-DD - 3 m 215116-180010 1000 3 mit zwei D-Bügeln
PB 2000-SX-DD - 3 m 215116-180020 2000 3 mit zwei D-Bügeln
PB 3000-SX-DD - 3 m 215116-180030 3000 3 mit zwei D-Bügeln
PB 4000-SX-DD - 3 m 215116-180040 4000 3 mit zwei D-Bügeln
PB 5000-SX-DD - 3 m 215116-180050 5000 3 mit zwei D-Bügeln
PB 6000-SX-DD - 3 m 215116-180060 6000 3 mit zwei D-Bügeln
PB 8000-SX-DD - 3 m 215116-180080 8000 3 mit zwei D-Bügeln
PB 10000-SX-DD - 3 m 215116-180100 10000 3 mit zwei D-Bügeln
PB 1000-SX-DD - 4 m 215116-190010 1000 4 mit zwei D-Bügeln
PB 2000-SX-DD - 4 m 215116-190020 2000 4 mit zwei D-Bügeln
PB 3000-SX-DD - 4 m 215116-190030 3000 4 mit zwei D-Bügeln
PB 4000-SX-DD - 4 m 215116-190040 4000 4 mit zwei D-Bügeln
PB 5000-SX-DD - 4 m 215116-190050 5000 4 mit zwei D-Bügeln
PB 6000-SX-DD - 4 m 215116-190060 6000 4 mit zwei D-Bügeln
PB 8000-SX-DD - 4 m 215116-190080 8000 4 mit zwei D-Bügeln
PB 10000-SX-DD - 4 m 215116-190100 10000 4 mit zwei D-Bügeln
PB 1000-SX-DD - 5 m 215116-200010 1000 5 mit zwei D-Bügeln
PB 2000-SX-DD - 5 m 215116-200020 2000 5 mit zwei D-Bügeln
PB 3000-SX-DD - 5 m 215116-200030 3000 5 mit zwei D-Bügeln
PB 4000-SX-DD - 5 m 215116-200040 4000 5 mit zwei D-Bügeln
PB 5000-SX-DD - 5 m 215116-200050 5000 5 mit zwei D-Bügeln
PB 6000-SX-DD - 5 m 215116-200060 6000 5 mit zwei D-Bügeln
PB 8000-SX-DD - 5 m 215116-200080 8000 5 mit zwei D-Bügeln
PB 10000-SX-DD - 5 m 215116-200100 10000 5 mit zwei D-Bügeln
PB 1000-SX-DD - 6 m 215116-210010 1000 6 mit zwei D-Bügeln
PB 2000-SX-DD - 6 m 215116-210020 2000 6 mit zwei D-Bügeln
PB 3000-SX-DD - 6 m 215116-210030 3000 6 mit zwei D-Bügeln
PB 4000-SX-DD - 6 m 215116-210040 4000 6 mit zwei D-Bügeln
PB 5000-SX-DD - 6 m 215116-210050 5000 6 mit zwei D-Bügeln
PB 6000-SX-DD - 6 m 215116-210060 6000 6 mit zwei D-Bügeln
PB 8000-SX-DD - 6 m 215116-210080 8000 6 mit zwei D-Bügeln
PB 10000-SX-DD - 6 m 215116-210100 10000 6 mit zwei D-Bügeln
PB 1000-SX-DD - 8 m 215116-220010 1000 8 mit zwei D-Bügeln
PB 2000-SX-DD - 8 m 215116-220020 2000 8 mit zwei D-Bügeln
PB 3000-SX-DD - 8 m 215116-220030 3000 8 mit zwei D-Bügeln
PB 4000-SX-DD - 8 m 215116-220040 4000 8 mit zwei D-Bügeln
PB 5000-SX-DD - 8 m 215116-220050 5000 8 mit zwei D-Bügeln
PB 6000-SX-DD - 8 m 215116-220060 6000 8 mit zwei D-Bügeln
PB 8000-SX-DD - 8 m 215116-220080 8000 8 mit zwei D-Bügeln
PB 10000-SX-DD - 8 m 215116-220100 10000 8 mit zwei D-Bügeln
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt