STAHL-CraneSystems-ST mit stationärer Aufhängung

Artikelnummer 502130-110000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 125 kg - 6300 kg
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Bei Sonderkonstruktionen und Sonderhöhen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner der Hebezeugabteilung.

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Das Kettenzugprogramm ST zählt weltweit zu den markantesten und umfangreichsten Angeboten auf dem Markt. Anwender, Kranhersteller und Anlagenbauer schätzen den robusten Klassiker, der sich Tag für Tag im Einsatz bewährt. Er ist kraftvoll, zuverlässig und anspruchslos, was Wartung und Energieverbrauch angeht. Die kontrollierte Serienfertigung der Standardkomponenten bringt Ihnen wirtschaftliche Vorteile. Und in Verbindung mit der präzisen Fertigung von Spezialkomponenten ist der Kettenzug ST ein anerkanntes Qualitätsprodukt auf höchstem Niveau. Das Baukastensystem ermöglicht zahlreiche Kombinationen der Baugruppen im Einsatz für Ihre individuellen Lösungen. Mit 6 Varianten steht Ihnen die Serie ST von STAHL CraneSystems für den Tragfähigkeitsbereich von 125 kg bis 6300 kg zur Verfügung. Die Kettenzüge können stationär mit Aufhängehaken oder Öse, starrer Befestigung, sowie mit Rollfahrwerk eingesetzt werden. Oder sie werden komplett mit Elektrofahrwerk in Standardkranen, Spezialkranen oder im Anlagenbau montiert. Das technische Highlight, das den patentierten Kettenzug ST zu einem der sichersten Kettenzüge auf dem Markt macht, ist die direkte Aufhängung an der Kettenführung aus massivem Guss. Die Last wird genau dort getragen, wo sie angreift. - Vielseitiges Kettenzugprogramm für den Tragfähigkeitsbereich von 125 kg bis 6300 kg - Aufhängung direkt an der Kettenführung aus massivem Guss - Einfache Inspektion und Wartung des Kettentriebs durch die fliegendgelagerte Antriebswelle - Optional mit Frequenzumrichtern für Heben und Fahren von Magnetek - Maximale Raumnutzung durch extrem kurze und kompakte Bauweise - Hohe Einstufung nach FEM/ISO-Normen - Moderne Kanbanfertigung, schnelle Verfügbarkeit - Optional in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX und IECEx,NEC, CEC, INMETRO, und TC RU
Name Hubgeschwindigkeit Strangzahl Frequenz Einschaltdauer Triebwerksgruppe/FEM-Einstufung Traglast in kg Bedienung Befestigung Länge der Steuerleitung in m Phasen/Spannung Standardhubhöhe in m Steuerung
ST 0501-8 8 m/min 1 50 Hz 40% M6 125 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-8/2 8/2 m/min 1 50 Hz 35/15% M6 125 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-16 16 m/min 1 50 Hz 40% M5 125 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-16/4 16/4 m/min 1 50 Hz 35/15% M5 125 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-10 10 m/min 1 60 Hz 40% M6 125 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-10/2,5 10/2,5 m/min 1 60 Hz 35/15% M6 125 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-20 20 m/min 1 60 Hz 40% M5 125 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-20/5 20/5 m/min 1 60 Hz 35/15% M5 125 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-8 8 m/min 1 50 Hz 40% M4 250 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-8/2 8/2 m/min 1 50 Hz 35/15% M4 250 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-10 10 m/min 1 60 Hz 40% M4 250 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-10/2,5 10/2,5 m/min 1 60 Hz 35/15% M4 250 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-6 6 m/min 1 50 Hz 40% M3 320 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-6/1,5 6/1,5 m/min 1 50 Hz 35/15% M3 320 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-7 7 m/min 1 60 Hz 40% M3 320 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-7/1,7 7/1,5 m/min 1 60 Hz 35/15% M3 320 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-8 4 m/min 2 50 Hz 40% M4 500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-8/2 4/1 m/min 2 50 Hz 35/15% M4 500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-8 8 m/min 1 50 Hz 60% M4 500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-8/2 8/2 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-12 12 m/min 1 50 Hz 60% M4 500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-12/3 12/3 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-10 4,8 m/min 2 60 Hz 40% M4 500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-10/2,5 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 35/15% M4 500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-10 10 m/min 1 60 Hz 60% M4 500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-10/2,5 10/2,5 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-14 14 m/min 1 60 Hz 60% M4 500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-14/3,6 14/3,6 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-6 3,2 m/min 2 50 Hz 40% M3 630 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-6/1,5 3,2/0,75 m/min 2 50 Hz 35/15% M3 630 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-7 3,5 m/in 2 60 Hz 40% M3 630 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-7/1,7 3,5/0,85 m/min 2 60 Hz 35/15% M3 630 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-8 4 m/min 2 50 Hz 60% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-8/2 4/1 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-12 6 m/min 2 50 Hz 60% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-12/3 6/1,5 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-8 8 m/min 1 50 Hz 60% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-8/2 8/2 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-12 12 m/min 1 50 Hz 60% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-12/3 12/3 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-10 4,8 m/min 2 60 Hz 60% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-10/2,5 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-14 7,2 m/min 2 60 Hz 60% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005 14/3,6 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-10 10 m/min 1 60 Hz 60% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-10/2,5 10/2,5 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-14 14 m/min 1 60 Hz 60% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-14/3,6 14/3,6 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 1000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2006-12 6 m/min 2 50 Hz 60% M6 1250 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2006-12/3 6/1,5 m/min 2 50 Hz 40/20% M6 1250 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3212-16/4 16/4 m/min 1 50 Hz 33/17% M6 1250 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2006-14 7,2 m/min 2 60 Hz 60% M6 1250 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2006-14/3,6 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 40/20% M6 1250 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3212-20/5 20/5 m/min 1 60 Hz 33/17% M6 1250 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-8 8 m/min 1 50 Hz 60% M3 1600 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-8/2 8/2 m/min 1 50 Hz 40/20% M3 1600 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-8/2 8/2 m/min 1 50 Hz 50/20% M5 1600 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-12/3 12/3 m/min 1 50 Hz 33/17% M5 1600 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-10 10 m/min 1 60 Hz 60% M3 1600 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-10/2,5 10/2,5 m/min 1 60 Hz 40/20% M3 1600 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-10/2,5 10/2,5 m/min 1 60 Hz 50/20% M5 1600 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-14/3,6 14/3,6 m7min 1 60 Hz 33/17% M5 1600 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-8 4 m/min 2 50 Hz 60% M4 2000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-8/2 4/1 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 2000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-12 6 m/min 2 50 Hz 60% M4 2000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-12/3 6/1,5 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 2000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-10 4,8 m/min 2 60 Hz 60% M4 2000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-10/2,5 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 2000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-14 7,2 m/min 2 60 Hz 60% M4 2000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-14/3,6 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 2000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-6/1,5 6/1,5 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 2500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-8/2 8/2 m/min 1 50 Hz 33/17% M4 2500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-7,2/1,8 7,2/1,8 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 2500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-10/2,5 10/2,5 m/min 1 60 Hz 33/17% M4 2500 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-8 4 m/min 2 50 Hz 60% M3 3200 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-8/2 4/1 m/min 2 50 Hz 40/20% M3 3200 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-8/2 4/1 m/min 2 50 Hz 50/20% M5 3200 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-12/3 6/1,5 m/min 2 50 Hz 33/17% M5 3200 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 6032-6/1,5 6/1,5 m/min 1 50 Hz 33/17% M3 3200 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-10 4,8 m/min 2 60 Hz 60% M3 3200 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-10/2,5 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 40/20% M3 3200 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-10/2,5 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 50/20% M5 3200 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-14/3,6 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 33/17% M5 3200 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 6032-7,2/1,8 7,2/1,8 m/min 1 60 Hz 33/17% M3 3200 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-6/1,5 3,2/0,75 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 5000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-8/2 4/1 m/min 2 50 Hz 33/17% M4 5000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-8/2 3,8/0,9 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 5000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-10/2,5 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 33/17% M4 5000 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 6032-6/1,5 3,2/0,75 m/min 2 50 Hz 33/17% M3 6300 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 6032-8/2 3,8/0,9 m/min 2 60 Hz 33/17% M3 6300 Hängetaster mit NOT-Halt starre Aufhängung 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
Name Artikelnr. Traglast in kg Hubgeschwindigkeit Strangzahl Frequenz Einschaltdauer Triebwerksgruppe/FEM-Einstufung Downloads Angebot anfordern
ST 0501-8 502130-110001 125 8 m/min 1 50 Hz 40% M6
ST 0501-8/2 502130-110002 125 8/2 m/min 1 50 Hz 35/15% M6
ST 0501-16 502130-110003 125 16 m/min 1 50 Hz 40% M5
ST 0501-16/4 502130-110004 125 16/4 m/min 1 50 Hz 35/15% M5
ST 0501-10 502130-110005 125 10 m/min 1 60 Hz 40% M6
ST 0501-10/2,5 502130-110006 125 10/2,5 m/min 1 60 Hz 35/15% M6
ST 0501-20 502130-110007 125 20 m/min 1 60 Hz 40% M5
ST 0501-20/5 502130-110008 125 20/5 m/min 1 60 Hz 35/15% M5
ST 0502-8 502130-110009 250 8 m/min 1 50 Hz 40% M4
ST 0502-8/2 502130-110010 250 8/2 m/min 1 50 Hz 35/15% M4
ST 0502-10 502130-110011 250 10 m/min 1 60 Hz 40% M4
ST 0502-10/2,5 502130-110012 250 10/2,5 m/min 1 60 Hz 35/15% M4
ST 0503-6 502130-110013 320 6 m/min 1 50 Hz 40% M3
ST 0503-6/1,5 502130-110014 320 6/1,5 m/min 1 50 Hz 35/15% M3
ST 0503-7 502130-110015 320 7 m/min 1 60 Hz 40% M3
ST 0503-7/1,7 502130-110016 320 7/1,5 m/min 1 60 Hz 35/15% M3
ST 0502-8 502130-110017 500 4 m/min 2 50 Hz 40% M4
ST 0502-8/2 502130-110018 500 4/1 m/min 2 50 Hz 35/15% M4
ST 1005-8 502130-110019 500 8 m/min 1 50 Hz 60% M4
ST 1005-8/2 502130-110020 500 8/2 m/min 1 50 Hz 40/20% M4
ST 1005-12 502130-110021 500 12 m/min 1 50 Hz 60% M4
ST 1005-12/3 502130-110022 500 12/3 m/min 1 50 Hz 40/20% M4
ST 0502-10 502130-110023 500 4,8 m/min 2 60 Hz 40% M4
ST 0502-10/2,5 502130-110024 500 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 35/15% M4
ST 1005-10 502130-110025 500 10 m/min 1 60 Hz 60% M4
ST 1005-10/2,5 502130-110026 500 10/2,5 m/min 1 60 Hz 40/20% M4
ST 1005-14 502130-110027 500 14 m/min 1 60 Hz 60% M4
ST 1005-14/3,6 502130-110028 500 14/3,6 m/min 1 60 Hz 40/20% M4
ST 0503-6 502130-110029 630 3,2 m/min 2 50 Hz 40% M3
ST 0503-6/1,5 502130-110030 630 3,2/0,75 m/min 2 50 Hz 35/15% M3
ST 0503-7 502130-110031 630 3,5 m/in 2 60 Hz 40% M3
ST 0503-7/1,7 502130-110032 630 3,5/0,85 m/min 2 60 Hz 35/15% M3
ST 1005-8 502130-110033 1000 4 m/min 2 50 Hz 60% M4
ST 1005-8/2 502130-110034 1000 4/1 m/min 2 50 Hz 40/20% M4
ST 1005-12 502130-110035 1000 6 m/min 2 50 Hz 60% M4
ST 1005-12/3 502130-110036 1000 6/1,5 m/min 2 50 Hz 40/20% M4
ST 2010-8 502130-110037 1000 8 m/min 1 50 Hz 60% M4
ST 2010-8/2 502130-110038 1000 8/2 m/min 1 50 Hz 40/20% M4
ST 2010-12 502130-110039 1000 12 m/min 1 50 Hz 60% M4
ST 2010-12/3 502130-110040 1000 12/3 m/min 1 50 Hz 40/20% M4
ST 1005-10 502130-110041 1000 4,8 m/min 2 60 Hz 60% M4
ST 1005-10/2,5 502130-110042 1000 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 40/20% M4
ST 1005-14 502130-110043 1000 7,2 m/min 2 60 Hz 60% M4
ST 1005 14/3,6 502130-110044 1000 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 40/20% M4
ST 2010-10 502130-110045 1000 10 m/min 1 60 Hz 60% M4
ST 2010-10/2,5 502130-110046 1000 10/2,5 m/min 1 60 Hz 40/20% M4
ST 2010-14 502130-110047 1000 14 m/min 1 60 Hz 60% M4
ST 2010-14/3,6 502130-110048 1000 14/3,6 m/min 1 60 Hz 40/20% M4
ST 2006-12 502130-110049 1250 6 m/min 2 50 Hz 60% M6
ST 2006-12/3 502130-110050 1250 6/1,5 m/min 2 50 Hz 40/20% M6
ST 3212-16/4 502130-110051 1250 16/4 m/min 1 50 Hz 33/17% M6
ST 2006-14 502130-110052 1250 7,2 m/min 2 60 Hz 60% M6
ST 2006-14/3,6 502130-110053 1250 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 40/20% M6
ST 3212-20/5 502130-110054 1250 20/5 m/min 1 60 Hz 33/17% M6
ST 3016-8 502130-110055 1600 8 m/min 1 50 Hz 60% M3
ST 3016-8/2 502130-110056 1600 8/2 m/min 1 50 Hz 40/20% M3
ST 3216-8/2 502130-110057 1600 8/2 m/min 1 50 Hz 50/20% M5
ST 3216-12/3 502130-110058 1600 12/3 m/min 1 50 Hz 33/17% M5
ST 3016-10 502130-110059 1600 10 m/min 1 60 Hz 60% M3
ST 3016-10/2,5 502130-110060 1600 10/2,5 m/min 1 60 Hz 40/20% M3
ST 3216-10/2,5 502130-110061 1600 10/2,5 m/min 1 60 Hz 50/20% M5
ST 3216-14/3,6 502130-110062 1600 14/3,6 m7min 1 60 Hz 33/17% M5
ST 2010-8 502130-110063 2000 4 m/min 2 50 Hz 60% M4
ST 2010-8/2 502130-110064 2000 4/1 m/min 2 50 Hz 40/20% M4
ST 2010-12 502130-110065 2000 6 m/min 2 50 Hz 60% M4
ST 2010-12/3 502130-110066 2000 6/1,5 m/min 2 50 Hz 40/20% M4
ST 2010-10 502130-110067 2000 4,8 m/min 2 60 Hz 60% M4
ST 2010-10/2,5 502130-110068 2000 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 40/20% M4
ST 2010-14 502130-110069 2000 7,2 m/min 2 60 Hz 60% M4
ST 2010-14/3,6 502130-110070 2000 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 40/20% M4
ST 5025-6/1,5 502130-110071 2500 6/1,5 m/min 1 50 Hz 40/20% M4
ST 5025-8/2 502130-110072 2500 8/2 m/min 1 50 Hz 33/17% M4
ST 5025-7,2/1,8 502130-110073 2500 7,2/1,8 m/min 1 60 Hz 40/20% M4
ST 5025-10/2,5 502130-110074 2500 10/2,5 m/min 1 60 Hz 33/17% M4
ST 3016-8 502130-110075 3200 4 m/min 2 50 Hz 60% M3
ST 3016-8/2 502130-110076 3200 4/1 m/min 2 50 Hz 40/20% M3
ST 3216-8/2 502130-110077 3200 4/1 m/min 2 50 Hz 50/20% M5
ST 3216-12/3 502130-110078 3200 6/1,5 m/min 2 50 Hz 33/17% M5
ST 6032-6/1,5 502130-110079 3200 6/1,5 m/min 1 50 Hz 33/17% M3
ST 3016-10 502130-110080 3200 4,8 m/min 2 60 Hz 60% M3
ST 3016-10/2,5 502130-110081 3200 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 40/20% M3
ST 3216-10/2,5 502130-110082 3200 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 50/20% M5
ST 3216-14/3,6 502130-110083 3200 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 33/17% M5
ST 6032-7,2/1,8 502130-110084 3200 7,2/1,8 m/min 1 60 Hz 33/17% M3
ST 5025-6/1,5 502130-110085 5000 3,2/0,75 m/min 2 50 Hz 40/20% M4
ST 5025-8/2 502130-110086 5000 4/1 m/min 2 50 Hz 33/17% M4
ST 5025-8/2 502130-110087 5000 3,8/0,9 m/min 2 60 Hz 40/20% M4
ST 5025-10/2,5 502130-110088 5000 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 33/17% M4
ST 6032-6/1,5 502130-110089 6300 3,2/0,75 m/min 2 50 Hz 33/17% M3
ST 6032-8/2 502130-110090 6300 3,8/0,9 m/min 2 60 Hz 33/17% M3
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt