Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach DIN EN 12385-4

Artikelnummer 101161-110000
Bezeichnung Drahtseil
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Unser Klassiker VS 16-1 - ein dehnungsarmes Hubseil der Klasse a mit den bewährten 16 Außenlitzen - hat sich seit vielen Jahren als Hubseil in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen(Teleskopkran, Mobilkran, Turmdrehkran, Gittermastkran, Hafenkran, Offshorekran) etabliert. - Schlagart: Gleichschlag - Seilfestigkeitsklasse 1960/2160 - Oberfläche: verzinkt (Klasse B) mit spezieller Fettung - Seilkategorie Nummer (RCN) 23-2 nach ISO 4309 - drehungsarm (a) EN 12385-3 - Verwendung: Hubseile für Turm-, Dreh- und Mobilkrane sowie Elektrokettenzüge
Name Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Gewicht pro 100 m in kg
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 7 mm 7 37,4 22.1
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 8 mm 8 48,9 28.9
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 9 mm 9 61,9 36.5
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 10 mm 10 76,4 45.1
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 11 mm 11 32,5 54.6
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 12 mm 12 110 64.9
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 13 mm 13 129 76.2
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 14 mm 14 150 88.4
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 15 mm 15 172 101
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 16 mm 16 196 115
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 17 mm 17 221 130
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 18 mm 18 248 146
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 19 mm 19 276 163
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 20 mm 20 306 180
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 21 mm 21 337 199
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 22 mm 22 370 218
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 23 mm 23 404 239
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 24 mm 24 440 260
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 25 mm 25 478 282
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 26 mm 26 517 305
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 28 mm 28 599 354
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 30 mm 30 688 406
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 32 mm 32 782 462
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 34 mm 34 883 521
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 36 mm 36 990 584
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 38 mm 38 1103 651
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 40 mm 40 1223 722
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 42 mm 42 1348 796
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 44 mm 44 1479 873
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 46 mm 46 1617 954
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 48 mm 48 1761 1039
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 50 mm 50 1910 1128
Name Artikelnr. Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Downloads Angebot anfordern
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 7 mm 101161-110700 7 37,4
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 8 mm 101161-110800 8 48,9
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 9 mm 101161-110900 9 61,9
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 10 mm 101161-111000 10 76,4
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 11 mm 101161-111100 11 32,5
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 12 mm 101161-111200 12 110
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 13 mm 101161-111300 13 129
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 14 mm 101161-111400 14 150
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 15 mm 101161-111500 15 172
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 16 mm 101161-111600 16 196
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 17 mm 101161-111700 17 221
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 18 mm 101161-111800 18 248
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 19 mm 101161-111900 19 276
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 20 mm 101161-112000 20 306
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 21 mm 101161-112100 21 337
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 22 mm 101161-112200 22 370
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 23 mm 101161-112300 23 404
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 24 mm 101161-112400 24 440
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 25 mm 101161-112500 25 478
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 26 mm 101161-112600 26 517
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 28 mm 101161-112800 28 599
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 30 mm 101161-113000 30 688
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 32 mm 101161-113200 32 782
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 34 mm 101161-113400 34 883
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 36 mm 101161-113600 36 990
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 38 mm 101161-113800 38 1103
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 40 mm 101161-114000 40 1223
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 42 mm 101161-114200 42 1348
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 44 mm 101161-114400 44 1479
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 46 mm 101161-114600 46 1617
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 48 mm 101161-114800 48 1761
Spezialhubseil VS 16-1, Kranseil nach EN - 50 mm 101161-115000 50 1910
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2023 Seilerei Voigt