The store will not work correctly when cookies are disabled.
    
 
    
        Rollenbock für Drahtseilumlenkung    
    
    
    
        | Artikelnummer | 111122-100000 | 
    
        | Bezeichnung | kugelgelagert - zur Konsolenbefestigung | 
    
    
        
            Hinweise
             Die Schrauben zur Befestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!
         
     
                
                                                        
                
                    
- Stahl - verzinkt, pulverbeschichtet, lackiert
- mit fettgefülltem geschlossenem Kugellager
- Einsatz: Hand- und Kraftbetrieb
- verschleißarmer Seillauf
- einfache lageunabhängige Montage
    
        
            
                
                    | Name | Seilzuglast in kg bei Umlenkung 90 Grad | Seildurchmesser in mm | Seilzuglast in kg bei Umlenkung 180 Grad | B in mm | C in mm | D1 in mm | Dm Durchmesser in mm | E in mm | H in mm | K in mm | L in mm | M/M1 Durchmesser in mm | S in mm | TrwGr | 
            
            
                            
                    | DSRB S 90/4 | 700 | 3-4 | 500 | 85 | 90 | 20 | 80 | 62 | 134 | 65 | 120 | 9/9 | 4 | 2m/M5 | 
                            
                    | DSRB S 90/6 | 700 | 5-6 | 500 | 85 | 90 | 25 | 78 | 62 | 134 | 65 | 120 | 9/9 | 6 | 1Dm | 
                            
                    | DSRB S 145/5 | 1100 | 5 | 800 | 125 | 160 | 25 | 125 | 88 | 224 | 110 | 200 | 11,5/13,0 | 6 | 4m/M6 | 
                            
                    | DSRB S 145/6 | 1100 | 6 | 800 | 125 | 160 | 25 | 125 | 88 | 224 | 110 | 200 | 11,5/13,0 | 6 | 2m/M5 | 
                            
                    | DSRB S 145/7 | 1100 | 7 | 800 | 125 | 160 | 25 | 126 | 88 | 224 | 110 | 200 | 11,5/13,0 | 6 | 1Am | 
                            
                    | DSRB S 185/8 | 2300 | 8 | 1630 | 138 | 195 | 30 | 160 | 106 | 273 | 135 | 245 | 13,5/15,0 | 8 | 2m | 
                            
                    | DSRB S 185/9 | 2300 | 9 | 1630 | 138 | 195 | 30 | 162 | 106 | 273 | 135 | 245 | 13,5/15,0 | 8 | 1Am/M4 | 
                            
                    | DSRB S 270/10 | 2500 | 10 | 1800 | 191 | 290 | 40 | 245 | 138 | 407 | 202 | 360 | auf Anfrage | 10 | 3m | 
                            
                    | DSRB S 270/11 | 2500 | 11 | 1800 | 191 | 290 | 40 | 248 | 138 | 407 | 202 | 360 | auf Anfrage | 10 | 3m | 
                            
                    | DSRB S 270/12 | 2500 | 9-12 | 1800 | 191 | 290 | 40 | 246 | 138 | 407 | 202 | 360 | 18/20 | 10 | 2m | 
                            
                    | DSRB S 270/13 | 2500 | 13 | 1800 | 191 | 290 | 40 | 244 | 138 | 407 | 202 | 360 | auf Anfrage | 10 | 1Am | 
                            
                    | DSRB S 325/14 | 4500 | 14 | 3200 | 260 | 350 | 50 | 297 | 180 | 490 | 242 | 440 | 22,0/25,0 | 12 | 2m/M5 | 
                            
                    | DSRB S 400/16 | 5000 | 13-16 | 3800 | 302 | 430 | 50 | 368 | 212 | 612 | 310 | 530 | 26/30 | 15 | 3m | 
                            
                    | DSRB S 400/18 | 5000 | 18 | 3800 | 302 | 430 | 50 | 364 | 212 | 612 | 310 | 530 | 26,0/30,0 | 15 | 2m/M5 | 
                            
                    | DSRB S 490/20 | 8000 | 20 | 6000 | 313 | 580 | 65 | 450 | 220 | 694 | 340 | 650 | 34/40 | 16 | 3m | 
                            
                    | DSRB S 490/22 | 8000 | 22 | 6000 | 313 | 580 | 65 | 447 | 220 | 694 | 340 | 650 | auf Anfrage | 16 | 2m | 
                        
        
     
    
    
                     
                     
             
                 
                                                                            
                
                    
    
        
        
            | Name | Artikelnr. | Seilzuglast in kg bei Umlenkung 180 Grad | Seildurchmesser in mm | Seilzuglast in kg bei Umlenkung 90 Grad | Downloads | Angebot anfordern | 
        
        
                    
                | DSRB S 90/4 | 111122-109003 | 500 | 3-4 | 700 |  |  | 
                    
                | DSRB S 90/6 | 111122-109005 | 500 | 5-6 | 700 |  |  | 
                    
                | DSRB S 145/5 | 111122-114505 | 800 | 5 | 1100 |  |  | 
                    
                | DSRB S 145/6 | 111122-114506 | 800 | 6 | 1100 |  |  | 
                    
                | DSRB S 145/7 | 111122-114507 | 800 | 7 | 1100 |  |  | 
                    
                | DSRB S 185/8 | 111122-118508 | 1630 | 8 | 2300 |  |  | 
                    
                | DSRB S 185/9 | 111122-118509 | 1630 | 9 | 2300 |  |  | 
                    
                | DSRB S 270/10 | 111122-127010 | 1800 | 10 | 2500 |  |  | 
                    
                | DSRB S 270/11 | 111122-127011 | 1800 | 11 | 2500 |  |  | 
                    
                | DSRB S 270/12 | 111122-127012 | 1800 | 9-12 | 2500 |  |  | 
                    
                | DSRB S 270/13 | 111122-127013 | 1800 | 13 | 2500 |  |  | 
                    
                | DSRB S 325/14 | 111122-132514 | 3200 | 14 | 4500 |  |  | 
                    
                | DSRB S 400/16 | 111122-140013 | 3800 | 13-16 | 5000 |  |  | 
                    
                | DSRB S 400/18 | 111122-140018 | 3800 | 18 | 5000 |  |  | 
                    
                | DSRB S 490/20 | 111122-149020 | 6000 | 20 | 8000 |  |  | 
                    
                | DSRB S 490/22 | 111122-149022 | 6000 | 22 | 8000 |  |  | 
                
    
 
                 
                                                                            
                
                                                                     
     
            
                    
                
            
            Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
            
            
            Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
            
            
            Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte  Mitarbeiter
            
            
            Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
            
            
            Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung