Powerband-Bandschlingen nach DIN EN 1492-1 - 1/2-lagig

Artikelnummer 215105-100000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 1,0 t - 10,0 t
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Die Bandschlinge ist aus einem hochfesten Polyestergewebe endlos vernäht. Sie vereint die Vorteile von Rundschlinge und Gurtband: lastschonende Auflagefläche, variable Nutzlänge und dabei ideal für den Einsatz in häufig wechselnden Anwendungen. Die Verwendung mit Last- oder Wendetraversen ist ebenfalls kein Problem. Damit Sie die Tragfähigkeit immer im Blick behalten, ist ein signalfarbenes Etikett mit erhabener Schrift unverlierbar auf die Schlinge genäht. Das hält selbst bei größter Belastung und bleibt auch im stärksten Schmutz noch lesbar. Das 1-lagige Powerband trägt bis zu 5 t im geraden Zug. Zwei Lagen für doppelte Hebekraft: Die PC-Bandschlingen sind aus hochfestem Polyestergewebe 2-lagig endlos vernäht. Im Vergleich zur 1-lagigen Bandschlinge ergibt das bei gleicher Breite die doppelte Tragfähigkeit. Diese Bandschlingen können für die unterschiedlichsten Anwendungen in fast jeder Länge hergestellt werden. - Aufnäher in Signalfarbe mit eingewebter Tragfähigkeitsangabe
Name Nutzlänge L1 in m Nenntragfähigkeit in kg Anzahl der Lagen Bandbreite in mm Banddicke in mm Farbcode L1 mind. in m Gewicht 1.m in kg Gewicht lfd. m in kg
PD 1000 - 1 m 1 1000 1 30 2,8 Lila 0,5 0,2 0,1
PD 2000 - 1 m 1 2000 1 60 2,8 Grün 1 0,3 0,2
PD 3000 - 1 m 1 3000 1 90 3 Gelb 1 0,4 0,3
PD 1000 - 1,5 m 1,5 1000 1 30 2,8 Lila 0,5 0,2 0,1
PD 2000 - 1,5 m 1,5 2000 1 60 2,8 Grün 1 0,3 0,2
PD 3000 - 1,5 m 1,5 3000 1 90 3 Gelb 1 0,4 0,3
PD 4000 - 1,5 m 1,5 4000 1 120 3,1 Grau/Silber 1,5 0,6 0,4
PD 5000 - 1,5 m 1,5 5000 1 150 3,2 Rot 1,5 0,8 0,5
PD 1000 - 2 m 2 1000 1 30 2,8 Lila 0,5 0,2 0,1
PD 2000 - 2 m 2 2000 1 60 2,8 Grün 1 0,3 0,2
PD 3000 - 2 m 2 3000 1 90 3 Gelb 1 0,4 0,3
PD 4000 - 2 m 2 4000 1 120 3,1 Grau/Silber 1,5 0,6 0,4
PD 5000 - 2 m 2 5000 1 150 3,2 Rot 1,5 0,8 0,5
PD 1000 - 3 m 3 1000 1 30 2,8 Lila 0,5 0,2 0,1
PD 2000 - 3 m 3 2000 1 60 2,8 Grün 1 0,3 0,2
PD 3000 - 3 m 3 3000 1 90 3 Gelb 1 0,4 0,3
PD 4000 - 3 m 3 4000 1 120 3,1 Grau/Silber 1,5 0,6 0,4
PD 5000 - 3 m 3 5000 1 150 3,2 Rot 1,5 0,8 0,5
PD 1000 - 4 m 4 1000 1 30 2,8 Lila 0,5 0,2 0,1
PD 2000 - 4 m 4 2000 1 60 2,8 Grün 1 0,3 0,2
PD 3000 - 4 m 4 3000 1 90 3 Gelb 1 0,4 0,3
PD 4000 - 4 m 4 4000 1 120 3,1 Grau/Silber 1,5 0,6 0,4
PD 5000 - 4 m 4 5000 1 150 3,2 Rot 1,5 0,8 0,5
PD 1000 - 5 m 5 1000 1 30 2,8 Lila 0,5 0,2 0,1
PD 2000 - 5 m 5 2000 1 60 2,8 Grün 1 0,3 0,2
PD 3000 - 5 m 5 3000 1 90 3 Gelb 1 0,4 0,3
PD 4000 - 5 m 5 4000 1 120 3,1 Grau/Silber 1,5 0,6 0,4
PD 5000 - 5 m 5 5000 1 150 3,2 Rot 1,5 0,8 0,5
PC 2000 - 1 m 1 2000 2 30 5,6 Grün 1 0,3 0,2
PC 4000 - 1 m 1 4000 2 60 5,6 Grau/Silber 1 0,5 0,4
PC 6000 - 1 m 1 6000 2 90 6 Braun 1 0,7 0,6
PC 2000 - 1,5 m 1,5 2000 2 30 5,6 Grün 1 0,3 0,2
PC 4000 - 1,5 m 1,5 4000 2 60 5,6 Grau/Silber 1 0,5 0,4
PC 6000 - 1,5 m 1,5 6000 2 90 6 Braun 1 0,7 0,6
PC 8000 - 1,5 m 1,5 8000 2 120 6,2 Blau 1,5 1 0,8
PC 10000 - 1,5 m 1,5 10000 2 150 6,4 Orange 1,5 1,3 1
PC 2000 - 2 m 2 2000 2 30 5,6 Grün 1 0,3 0,2
PC 4000 - 2 m 2 4000 2 60 5,6 Grau/Silber 1 0,5 0,4
PC 6000 - 2 m 2 6000 2 90 6 Braun 1 0,7 0,6
PC 8000 - 2 m 2 8000 2 120 6,2 Blau 1,5 1 0,8
PC 10000 - 2 m 2 10000 2 150 6,4 Orange 1,5 1,3 1
PC 2000 - 3 m 3 2000 2 30 5,6 Grün 1 0,3 0,2
PC 4000 - 3 m 3 4000 2 60 5,6 Grau/Silber 1 0,5 0,4
PC 6000 - 3 m 3 6000 2 90 6 Braun 1 0,7 0,6
PC 8000 - 3 m 3 8000 2 120 6,2 Blau 1,5 1 0,8
PC 10000 - 3 m 3 10000 2 150 6,4 Orange 1,5 1,3 1
PC 2000 - 4 m 4 2000 2 30 5,6 Grün 1 0,3 0,2
PC 4000 - 4 m 4 4000 2 60 5,6 Grau/Silber 1 0,5 0,4
PC 6000 - 4 m 4 6000 2 90 6 Braun 1 0,7 0,6
PC 8000 - 4 m 4 8000 2 120 6,2 Blau 1,5 1 0,8
PC 10000 - 4 m 4 10000 2 150 6,4 Orange 1,5 1,3 1
PC 2000 - 5 m 5 2000 2 30 5,6 Grün 1 0,3 0,2
PC 4000 - 5 m 5 4000 2 60 5,6 Grau/Silber 1 0,5 0,4
PC 6000 - 5 m 5 6000 2 90 6 Braun 1 0,7 0,6
PC 8000 - 5 m 5 8000 2 120 6,2 Blau 1,5 1 0,8
PC 10000 - 5 m 5 10000 2 150 6,4 Orange 1,5 1,3 1

Name Artikelnr. Nenntragfähigkeit in kg Nutzlänge L1 in m Anzahl der Lagen Downloads Angebot anfordern
PD 1000 - 1 m 215105-110011 1000 1 1
PD 2000 - 1 m 215105-110021 2000 1 1
PD 3000 - 1 m 215105-110031 3000 1 1
PD 1000 - 1,5 m 215105-120011 1000 1,5 1
PD 2000 - 1,5 m 215105-120021 2000 1,5 1
PD 3000 - 1,5 m 215105-120031 3000 1,5 1
PD 4000 - 1,5 m 215105-120041 4000 1,5 1
PD 5000 - 1,5 m 215105-120051 5000 1,5 1
PD 1000 - 2 m 215105-130011 1000 2 1
PD 2000 - 2 m 215105-130021 2000 2 1
PD 3000 - 2 m 215105-130031 3000 2 1
PD 4000 - 2 m 215105-130041 4000 2 1
PD 5000 - 2 m 215105-130051 5000 2 1
PD 1000 - 3 m 215105-140011 1000 3 1
PD 2000 - 3 m 215105-140021 2000 3 1
PD 3000 - 3 m 215105-140031 3000 3 1
PD 4000 - 3 m 215105-140041 4000 3 1
PD 5000 - 3 m 215105-140051 5000 3 1
PD 1000 - 4 m 215105-150011 1000 4 1
PD 2000 - 4 m 215105-150021 2000 4 1
PD 3000 - 4 m 215105-150031 3000 4 1
PD 4000 - 4 m 215105-150041 4000 4 1
PD 5000 - 4 m 215105-150051 5000 4 1
PD 1000 - 5 m 215105-160011 1000 5 1
PD 2000 - 5 m 215105-160021 2000 5 1
PD 3000 - 5 m 215105-160031 3000 5 1
PD 4000 - 5 m 215105-160041 4000 5 1
PD 5000 - 5 m 215105-160051 5000 5 1
PC 2000 - 1 m 215105-110022 2000 1 2
PC 4000 - 1 m 215105-110042 4000 1 2
PC 6000 - 1 m 215105-110062 6000 1 2
PC 2000 - 1,5 m 215105-120022 2000 1,5 2
PC 4000 - 1,5 m 215105-120042 4000 1,5 2
PC 6000 - 1,5 m 215105-120062 6000 1,5 2
PC 8000 - 1,5 m 215105-120082 8000 1,5 2
PC 10000 - 1,5 m 215105-120102 10000 1,5 2
PC 2000 - 2 m 215105-130022 2000 2 2
PC 4000 - 2 m 215105-130042 4000 2 2
PC 6000 - 2 m 215105-130062 6000 2 2
PC 8000 - 2 m 215105-130082 8000 2 2
PC 10000 - 2 m 215105-130102 10000 2 2
PC 2000 - 3 m 215105-140022 2000 3 2
PC 4000 - 3 m 215105-140042 4000 3 2
PC 6000 - 3 m 215105-140062 6000 3 2
PC 8000 - 3 m 215105-140082 8000 3 2
PC 10000 - 3 m 215105-140102 10000 3 2
PC 2000 - 4 m 215105-150022 2000 4 2
PC 4000 - 4 m 215105-150042 4000 4 2
PC 6000 - 4 m 215105-150062 6000 4 2
PC 8000 - 4 m 215105-150082 8000 4 2
PC 10000 - 4 m 215105-150102 10000 4 2
PC 2000 - 5 m 215105-160022 2000 5 2
PC 4000 - 5 m 215105-160042 4000 5 2
PC 6000 - 5 m 215105-160062 6000 5 2
PC 8000 - 5 m 215105-160082 8000 5 2
PC 10000 - 5 m 215105-160102 10000 5 2
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt