The store will not work correctly when cookies are disabled.
    
 
    
        NIRO Seilrollen mit Messingbuchse    
    
    
    
        | Artikelnummer | 118106-100000 | 
    
        | Bezeichnung | Tragfähigkeit: 0,15 t - 1,0 t | 
    
    
        
            Hinweise
             Traglast ist abhängig von der Bolzenfestigkeit!
Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!
         
     
                
                                                        
                
                    
Werkstoff: 1.4104
    
        
            
                
                    | Name | Rollenaußendurchmesser in mm | Traglast in kg | Bohrung für Bolzen in mm | Kranzbreite in mm | Nabenlänge/Nabendurchmesser in mm | Rillengrunddurchmesser in mm | Rillenradius in mm | Rillentiefe in mm | Seildurchmesser max in mm | Gewicht/Stk in kg | 
            
            
                            
                    | NIRO Seilrollen - 0,15 t | 25 | 150 | 8 | 16 | 17/16 | 17 | 6 | 5 | 10 | 0,04 | 
                            
                    | NIRO Seilrollen - 0,15 t | 32 | 150 | 8 | 16 | 17/16 | 21 | 6 | 5 | 10 | 0,06 | 
                            
                    | NIRO Seilrollen - 0,25 t | 50 | 250 | 10 | 20 | 21/23 | 34 | 7,5 | 8 | 14 | 0,16 | 
                            
                    | NIRO Seilrollen - 0,5 t | 75 | 500 | 13 | 20 | 21/30 | 60 | 7 | 7 | 14 | 0,28 | 
                            
                    | NIRO Seilrollen - 0,75 t | 100 | 750 | 17 | 25 | 26/35 | 80 | 9 | 10 | 16 | 0,56 | 
                            
                    | NIRO Seilrollen - 1,0 t | 125 | 1000 | 17 | 25 | 28/35 | 103 | 10 | 10 | 17 | 0,59 | 
                        
        
     
    
    
                 
                                                                            
                
                    
    
        
        
            | Name | Artikelnr. | Traglast in kg | Rollenaußendurchmesser in mm | Downloads | Angebot anfordern | 
        
        
                    
                | NIRO Seilrollen - 0,15 t | 118106-102510 | 150 | 25 |  |  | 
                    
                | NIRO Seilrollen - 0,15 t | 118106-103210 | 150 | 32 |  |  | 
                    
                | NIRO Seilrollen - 0,25 t | 118106-105014 | 250 | 50 |  |  | 
                    
                | NIRO Seilrollen - 0,5 t | 118106-107514 | 500 | 75 |  |  | 
                    
                | NIRO Seilrollen - 0,75 t | 118106-110016 | 750 | 100 |  |  | 
                    
                | NIRO Seilrollen - 1,0 t | 118106-112517 | 1000 | 125 |  |  | 
                
    
 
                 
                                                                            
                
                                                                     
     
            
                    
                
            
            Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
            
            
            Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
            
            
            Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte  Mitarbeiter
            
            
            Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
            
            
            Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung