Aufzugseil 8x19S-FC

Artikelnummer 104819-100000
Bezeichnung nach EN 12385-5
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

- Parallelschlag-Konstruktion - Kreuzschlag - blank mit spezieller Fettung Vorteile: - mehr Berührungspunkte zwischen Seil und Rille durch rundere Oberfläche - durch die Anzahl der Drähte flexibler als 6-litziges Seil - gute Dauerbiegeeigenschaften - optimales Seil für normale Aufzüge
Name Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Seilfestigkeitsklasse in N/mm² Gewicht pro 100 m in kg
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 8 29,4 1570 21.8
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 9 37,3 1570 27.5
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 10 46 1570 34
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 11 55,7 1570 41.1
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 12 66,2 1570 49
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 13 77,7 1570 57.5
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 14 90,2 1570 66.6
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 15 104 1570 76.5
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 16 118 1570 87
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 8 28,1 1770/1370 21.8
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 9 35,6 1770/1370 27.5
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 10 44 1770/1370 34
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 11 53,2 1770/1370 41.1
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 12 63,3 1770/1370 49
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 13 74,3 1770/1370 57.5
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 14 86,1 1770/1370 66.6
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 15 98,9 1770/1370 76.5
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 16 113 1770/1370 87
Name Artikelnr. Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Seilfestigkeitsklasse in N/mm² Downloads Angebot anfordern
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-110800 8 29,4 1570
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-110900 9 37,3 1570
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-111000 10 46 1570
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-111100 11 55,7 1570
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-111200 12 66,2 1570
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-111300 13 77,7 1570
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-111400 14 90,2 1570
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-111500 15 104 1570
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-111600 16 118 1570
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-120800 8 28,1 1770/1370
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-120900 9 35,6 1770/1370
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-121000 10 44 1770/1370
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-121100 11 53,2 1770/1370
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-121200 12 63,3 1770/1370
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-121300 13 74,3 1770/1370
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-121400 14 86,1 1770/1370
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-121500 15 98,9 1770/1370
Aufzugseil 8x19S-FC nach EN 104819-121600 16 113 1770/1370
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt