Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung

Artikelnummer 520101-000000
Bezeichnung Traglast 1000 kg + 1500 kg
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

- Maß 1:Seitengestellhöhe
- Maß 2: Seitengestellbreite
- Maß 3: Gesamthöhe
- Maß 4: Einhängepunktam Bolzen der Laufkatze
- Maß 5: Unterkante Alu-Träger
- Maß 6: Verstellbereich Trägerstütze
- Maß 7: Verstellbereich Verstellfuß
- Achtung! Der Stirnradflaschenzug gehört nicht zum Lieferumfang!

Beim Alu-Portalkransystem handelt es sich um eine sehr mobile, flexible, höhen- und längenverstellbare, freistehende Konstruktion. Der Alu-Portalkran kann innerhalb kürzester Zeit und mit relativ wenigen Handgriffen auf- und abgebaut werden. Es sind keinerlei bauliche Veränderungen (z. B. Dübelbefestigungen o.ä.) notwendig. Lieferumfang: - 2 Stück Seitengestelle -klappbar- mit - zwei Trägerstützen -höhenverstellbar- aus Aluminium-Sonderprofilen (Rastermaß: 50 mm) - vier Verstellfüßen aus Aluminium-Sonderprofilen (Rastermaß: 40 mm) Die Seitengestelle lassen sich mühelos zusammenklappen und können somit platzsparend verstaut, aufbewahrt und transportiert werden. - 1 Stück Aluminium-Sonderprofil-Träger - 1 Stück Laufkatze -feststellbar- In die Laufkatze wird z. B. das Hebezeug (Flaschenzug) oder entsprechende Hebebänder eingehängt. Die Laufkatze ist auf dem Alu-Träger stufenlos verschiebbar und an jeder „x-beliebigen“ Position arretierbar. - 2 Stück Anschlagpuffer (Anfahrschutz für die Laufkatze) - 1 Stück Horizontalversteller -integriert- Durch den Einsatz des Horizontalverstellers lässt sich die nutzbare Länge des Alu-Portalkrans zwischen den Seitengestellen stufenlos verschieben. Die Laufbahnlänge des Alu-Trägers ist variabel. Dies stellt einen deutlichen Mehrwert sowie eine hohe Flexibilität für den Anwender dar.
Name Traglast in kg Trägerlänge (gesamt) in mm Maß 4 in mm Gesamtgewicht in kg Maß 1 in mm Maß 2 in mm Maß 3 in mm Maß 5 in mm Maß 6 in mm Maß 7 in mm Maß 8 in mm Trägeraufnahme Trägerlänge (lichte Weite) in mm Trägerprofil in mm Trägerstütze Gewicht Aluträger in kg Gewicht Horizontalversteller in kg Gewicht Laufkatze in kg Gewicht Seitengestell in kg
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 4100 1260-2360 91 1160 1300 1640-2740 1350-2450 700 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 4000 200x50 61x61 31 4 8 2x24.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 5100 1260-2360 103 1160 1300 1640-2740 1350-2450 700 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 5000 200x50 61x61 43 4 8 2x24.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 6100 1260-2360 117 1160 1300 1640-2740 1330-2430 700 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 61x61 57 4 8 2x24.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 7100 1260-2360 126 1160 1300 1640-2740 1330-2430 700 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 7000 220x60 61x61 66 4 8 2x24.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 8100 1260-2360 167 1160 1300 1640-2740 1330-2430 700 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 8000 220x60 61x61 107 4 8 2x24.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 1500 4100 1260-2360 99 1160 1300 1640-2740 1330-2430 700 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 4000 220x60 61x61 39 4 8 2x24.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 1500 5100 1260-2360 128 1160 1300 1640-2740 1330-2430 700 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 5000 220x60 61x61 68 4 8 2x24.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 1500 6100 1260-2360 141 1160 1300 1640-2740 1330-2430 700 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 61x61 81 4 8 2x24.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 4100 1740-2990 97 1540 1740 2120-3370 1830-3080 850 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 4000 200x50 61x61 31 4 8 2x27.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 5100 1740-2990 109 1540 1740 2120-3370 1830-3080 850 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 5000 200x50 61x61 43 4 8 2x27.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 6100 1740-2990 123 1540 1740 2120-3370 1830-3060 850 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 61x61 57 4 8 2x27.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 7100 1740-2990 132 1540 1740 2120-3370 1830-3060 850 400.00 240.00 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 7000 220x60 61x61 66 4 8 2x27.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 8100 1740-2990 173 1540 1740 2120-3370 1830-3060 850 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 8000 220x60 61x61 107 4 8 2x27.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 1500 4100 1740-2990 105 1540 1740 2120-3370 1830-3060 850 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 4000 220x60 61x61 39 4 8 2x27.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 1500 5100 1740-2990 134 1540 1740 2120-3370 1830-3060 850 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 5000 220x60 61x61 68 4 8 2x27.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 1500 6100 1740-2990 147 1540 1740 2120-3370 1830-3060 850 400 240 1.Seite: Hülse 82x82 mm - 270 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 61x61 81 4 8 2x27.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 4100 2320-4020 149 1970 2240 2700-4400 2410-4110 1300 400 240 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 4000 200x50 71x71 31 10 8 2x50.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 5100 2320-4020 161 1970 2240 2700-4400 2410-4110 1300 400 240 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 5000 200x50 71x71 43 10 8 2x50.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 6100 2320-4020 175 1970 2240 2700-4400 2390-4090 1300 400 240 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 71x71 57 10 8 2x50.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 7100 2320-4020 184 1970 2240 2700-4400 2390-4090 1300 400 240 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 7000 220x60 71x71 66 10 8 2x50.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 1000 8100 2320-4020 225 1970 2240 2700-4400 2390-4090 1300 400 240 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 8000 220x60 71x71 107 10 8 2x50.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 1500 4100 2320-4020 157 1970 2240 2700-4400 2390-4090 1300 400 240 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 4000 220x60 71x71 39 10 8 2x50.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 1500 5100 2320-4020 186 1970 2240 2700-4400 2390-4090 1300 400 240 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 5000 220x60 71x71 68 10 8 2x50.0
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 1500 6100 2320-4020 199 1970 2240 2700-4400 2390-4090 1300 400 240 1.Seite: Hülse 92x92 mm - 380 mm lang 2.Seite: Abschlussleiste 6000 220x60 71x71 81 10 8 2x50.0

Name Artikelnr. Traglast in kg Trägerlänge (gesamt) in mm Maß 4 in mm Downloads Angebot anfordern
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-101004 1000 4100 1260-2360
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-101005 1000 5100 1260-2360
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-101006 1000 6100 1260-2360
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-101007 1000 7100 1260-2360
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-101008 1000 8100 1260-2360
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 520101-101504 1500 4100 1260-2360
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 520101-101505 1500 5100 1260-2360
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 520101-101506 1500 6100 1260-2360
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-201004 1000 4100 1740-2990
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-201005 1000 5100 1740-2990
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-201006 1000 6100 1740-2990
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-201007 1000 7100 1740-2990
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-201008 1000 8100 1740-2990
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 520101-201504 1500 4100 1740-2990
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 520101-201505 1500 5100 1740-2990
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 520101-201506 1500 6100 1740-2990
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-301004 1000 4100 2320-4020
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-301005 1000 5100 2320-4020
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-301006 1000 6100 2320-4020
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-301007 1000 7100 2320-4020
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1000 kg 520101-301008 1000 8100 2320-4020
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 520101-301504 1500 4100 2320-4020
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 520101-301505 1500 5100 2320-4020
Alu-Portalkrane - stationäre Ausführung - Traglast 1500 kg 520101-301506 1500 6100 2320-4020
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2023 Seilerei Voigt