Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last

Artikelnummer 520103-000000
Bezeichnung Traglast: 500 kg - 1500 kg
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Hinweise

- A: Trägerlänge absolut
- B: Trägerlänge gesamt
- C: Trägerlänge nutzbar
- D: Gesamtbreite außen
- E: Gesamtbreite innen
- F: Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze (min. - max.)
- G: Gesamthöhe (min. - max.)
- H: Unterkannte Alu-Träger (min. - max.)
- I: Breite Seitengestell
- K: Breite Laufkatze
- L: Breite Horizontalversteller
- M: Verstellbereich Trägerstütze

- Achtung! Der Stirnradflaschenzug gehört nicht zum Lieferumfang!

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Der Alu-Portalkran ist auf beiden Seiten mit einer Querstrebe zwischen Seitengestell und Alu-Träger ausgestattet. Diese Verbindung dient der zusätzlichen Stabilität des Alu-Portalkrans. Beim Alu-Portalkransystem handelt es sich um eine sehr mobile, flexible, höhen- und längenverstellbare, freistehende Konstruktion. Der Alu-Portalkran kann innerhalb kürzester Zeit und mit relativ wenigen Handgriffen auf- und abgebaut werden. Es sind keine baulichen Veränderungen (z. B. Dübelbefestigungen o.ä.) notwendig. Lieferumfang: - 2 Stück Seitengestelle -klappbar- mit - zwei Trägerstützen -höhenverstellbar- aus Aluminium-Sonderprofilen (Rastermaß: 50 mm) mit 4 Stahlblech-Lenkrollen - Schwerlast-Polyurethan-Laufbelag - mit integrierter Rad- und Drehkranzbremse - Rad-Ø: 200 mm - Radbreite: 50 mm Die Seitengestelle lassen sich mühelos zusammenklappen und können somit platzsparend verstaut, aufbewahrt und transportiert werden. - 1 Stück Aluminium-Sonderprofil-Träger - 1 Stück Laufkatze -feststellbar-In die Laufkatze wird z. B. das Hebezeug (Flaschenzug) oder entsprechende Hebebänder eingehängt. Die Laufkatze ist auf dem Alu-Träger stufenlos verschiebbar und an jeder „x-beliebigen“ Position arretierbar. - 2 Stück Anschlagpuffer (Anfahrschutz für die Laufkatze) - 1 Stück Horizontalversteller -integriert- Durch den Einsatz des Horizontalverstellers lässt sich die nutzbare Länge des Alu-Portalkrans zwischen den Seitengestellen stufenlos verschieben. Die Laufbahnlänge des Alu-Trägers ist variabel. Dies stellt einen deutlichen Mehrwert sowie eine hohe Flexibilität für den Anwender dar.
Name A in mm Traglast in kg G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm F in mm Gesamtgewicht in kg H in mm I in mm K in mm L in mm M in mm Trägeraufnahme Trägerprofil in mm Trägerstütze Gewicht Aluträger in kg Gewicht Horizontalversteller in kg Gewicht Laufkatze in kg Gewicht Seitengestell kurze Stütze in kg Gewicht Seitengestell lange Stütze in kg
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 500 kg 4000 500 2144 - 2544 4100 3399 4234 3849 1699 - 2099 177 1777 - 2177 1488 480 421 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 51 11 12 50 51
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 1000 kg 4000 1000 2144 - 2544 4100 3399 4234 3849 1699 - 2099 184 1777 - 2177 1488 480 421 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 51 11 12 50 51
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 1500 kg 4000 1500 2144 - 2544 4100 3399 4234 3849 1699 - 2099 201 1777 - 2177 1488 480 421 400 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 67 11 12 50 51
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 500 kg 4000 500 2582 - 3432 4100 3399 4234 3849 2137 - 2987 202 2215 - 3065 1988 480 421 850 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 51 11 12 62 63
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 1000 kg 4000 1000 2582 - 3432 4100 3399 4234 3849 2137 - 2987 209 2215 - 3065 1988 480 421 850 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 51 11 12 62 63
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 1500 kg 4000 1500 2582 - 3432 4100 3399 4234 3849 2137 - 2987 226 2215 - 3065 1988 480 421 850 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 67 11 12 62 63
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 500 kg 4000 500 2913 - 4213 4100 3399 4234 3849 2468 - 3768 222 2546 - 3846 2312 480 421 1300 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 51 11 13 70 71
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 1000 kg 4000 1000 2914 - 4213 4100 3399 4234 3849 2469 - 3768 229 2547 - 3846 2312 480 421 1300 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 51 11 13 70 71
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 1500 kg 4000 1500 2915 - 4213 4100 3399 4234 3849 2470 - 3768 246 2548 - 3846 2312 480 421 1300 1.Seite: Hülse 92x92 mm - mit Anschlagpuffer Anschluss für Querstrebe 2.Seite: Abschlussleiste 220x60 71x71 67 11 13 70 71

Name Artikelnr. Traglast in kg A in mm G in mm Downloads Angebot anfordern
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 500 kg 520103-100504 500 4000 2144 - 2544
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 1000 kg 520103-101004 1000 4000 2144 - 2544
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 1500 kg 520103-101504 1500 4000 2144 - 2544
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 500 kg 520103-200504 500 4000 2582 - 3432
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 1000 kg 520103-201004 1000 4000 2582 - 3432
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 1500 kg 520103-201504 1500 4000 2582 - 3432
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 500 kg 520103-300504 500 4000 2913 - 4213
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 1000 kg 520103-301004 1000 4000 2914 - 4213
Alu-Portalkrane - fahrbar unter Last - 1500 kg 520103-301504 1500 4000 2915 - 4213
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2023 Seilerei Voigt